Specifikace Siemens iQ700 BF634LGS1
| Rozměry / Š x H x V | 594 x 318 x 382 mm |
| konstrukční typ | Instalace zařízení |
| Kapacita | l |
| Funkce | Funkce rozmrazování |
| Napájení (gril) | 1220 W |
| Výkon (mikrovlnný) | 900 W |
| Úrovně výkonu | 5 |
| Další zařízení | Osvětlení interiéru |
Vestavěné mikrovlnné trouby jsou skvělým způsobem, jak vylepšit váš kuchyňský prostor. Jsou to mikrovlnné trouby, které se vejdou do vestavěného prostoru, což je skvělé pro lidi, kteří chtějí mít moderní design v kuchyni. Nejdůležitějšími parametry pro vestavěné mikrovlnné trouby jsou jejich velikost a výkon. Největší výhodou vestavěných mikrovlnných troub je, že se vejdou do omezeného prostoru a jsou velmi flexibilní. Nevýhodou je, že jsou obvykle dražší než běžné mikrovlnné trouby a mohou být obtížné montovat.
Obsah
Vestavěné mikrovlnné trouby seřazené podle výsledku v odborných testech, kde byly srovnávány oproti jejich konkurenci. V úvahu také bereme uživatelské hodnocení napříč internetem.
Specifikace Siemens iQ700 BF634LGS1
| Rozměry / Š x H x V | 594 x 318 x 382 mm |
| konstrukční typ | Instalace zařízení |
| Kapacita | l |
| Funkce | Funkce rozmrazování |
| Napájení (gril) | 1220 W |
| Výkon (mikrovlnný) | 900 W |
| Úrovně výkonu | 5 |
| Další zařízení | Osvětlení interiéru |
Specifikace Caso EMCG32
| konstrukční typ | Instalace zařízení |
| Kapacita | l |
| Funkce | Gril Horký vzduch |
| Napájení (gril) | 1100 W |
| Výkon (mikrovlnný) | 1000 W |
| Další zařízení | Automatické programy |
Specifikace Amica EMW 13170 S
| konstrukční typ | Instalace zařízení |
| Kapacita | l |
| Funkce | Funkce rozmrazování Gril |
| Napájení (gril) | 900 W |
| Výkon (mikrovlnný) | 700 W |
Specifikace Severin MW 7880
| Rozměry / Š x H x V | 59,5 x 34,5 x 39 cm |
| konstrukční typ | Instalace zařízení |
| Kapacita | l |
| Funkce | Gril |
| Napájení (gril) | 1000 W |
| Výkon (mikrovlnný) | 800 W |
| Úrovně výkonu | 7 |
| Nalezeno také pod následujícími čísly modelů: | MW |
Specifikace Siemens iQ700 BE634RGS1
| Rozměry / Š x H x V | 59,4 x 31,8 x 38,2 cm |
| konstrukční typ | Instalace zařízení |
| Kapacita | l |
| Funkce | Gril |
| Výkon (mikrovlnný) | 900 W |
| Úrovně výkonu | 5 |
| Další zařízení | Automatická váha Osvětlení interiéru |
| Nalezeno také pod následujícími čísly modelů: | BE634RGS1 |
Specifikace AEG MSB2547D-M
| Rozměry / Š x H x V | 59,5 x 40,0 x 38,8 cm |
| konstrukční typ | Instalace zařízení |
| Kapacita | l |
| Funkce | Funkce rozmrazování Gril |
| Napájení (gril) | 1000 W |
| Výkon (mikrovlnný) | 900 W |
| Úrovně výkonu | 8 |
| Další zařízení | Automatické programy Automatická váha Osvětlení interiéru |
Specifikace Gorenje BM251S7XG
| Rozměry / Š x H x V | 59,5 x 47,0 x 38,8 cm |
| konstrukční typ | Instalace zařízení |
| Kapacita | l |
| Funkce | Funkce rozmrazování Gril Horký vzduch |
| Napájení (gril) | 1100 W |
| Napájení (horký vzduch) | 2500 W |
| Výkon (mikrovlnný) | 900 W |
| Úrovně výkonu | 6 |
| Další zařízení | Automatické programy Automatická váha Osvětlení interiéru Pizza program |
| Další informace o produktu: | Durchmesser Drehteller: 27,5 cm |
| Organizace | Datum | - | Hodnocení |
|---|---|---|---|
| ETM TESTMAGAZIN | srpen 2018 | Hodnocení spolehlivosti | |
| Magazín | srpen 2018 | „dobré“ (82,7%) |
Specifikace ProfiCook PC-MWG 1118 H
| Rozměry / Š x H x V | 43,5 x 49 x 28 cm |
| konstrukční typ | Instalace zařízení |
| Kapacita | l |
| Funkce | Gril Horký vzduch |
| Napájení (gril) | 1950 W |
| Napájení (horký vzduch) | 1950 W |
| Výkon (mikrovlnný) | 900 W |
| Úrovně výkonu | 10 |
| Další zařízení | Automatické programy Osvětlení interiéru |
Specifikace Neff C17WR00N0
| Rozměry / Š x H x V | 38,2 x 59,4 x 32,0 cm |
| konstrukční typ | Instalace zařízení |
| Kapacita | l |
| Výkon (mikrovlnný) | 900 W |
| Úrovně výkonu | 5 |
| Další zařízení | Automatické programy Osvětlení interiéru |
| Nalezeno také pod následujícími čísly modelů: | CWRN |
| Organizace | Datum | - | Hodnocení |
|---|---|---|---|
| Stiftung Warentest | červenec 2016 | „chvalitebné“ (3,3) |
Specifikace Siemens HF15M552
| Rozměry / Š x H x V | 280 x 453 x 320 mm |
| konstrukční typ | Instalace zařízení |
| Kapacita | l |
| Funkce | Funkce rozmrazování |
| Výkon (mikrovlnný) | 800 W |
| Úrovně výkonu | 5 |
| Další zařízení | Automatické programy Automatická váha |