Redakční testy:
organizace | datum | - | hodnocení |
Magazín | červen 2019 | Hodnocení spolehlivosti | |
Magazín | květen 2015 | bez výsledné známky | |
EcoTopTen | květen 2015 | bez výsledné známky | |
Stiftung Warentest | červen 2019 | „dobré“ (1,8) |
Specifikace Bosch KIS87AD40:
konstrukční typ | Instalace zařízení |
šířka | 55,8 cm |
Třída energetické účinnosti | A |
Třída energetické účinnosti | A |
Spotřeba energie za rok | kWh |
Celkový využitelný objem | l |
Hhe | 177,2 cm |
objem | dB |
LowFrost (malá námraza) | k dispozici |
Použitelné zmrazení objemu | l |
uživatelské hodnocení
87%
odborné hodnocení
81%
celkové hodnocení
84%