Redakční testy:
organizace | datum | - | hodnocení |
Stiftung Warentest | leden 2012 | Hodnocení spolehlivosti | |
Guter Rat | listopad 2009 | známka:1,0 | |
kitcheneers.de | březen 2018 | bez výsledné známky | |
ETM TESTMAGAZIN | duben 2011 | „dobré“ (90,3%) | |
Magazín | leden 2012 | „dobré“ (2,2) | |
Magazín | listopad 2009 | známka:1,0 | |
Magazín | březen 2018 | bez výsledné známky | |
ETM TESTMAGAZIN | duben 2011 | „dobré“ (90,3%) |
Magazín ETM TESTMAGAZIN o Philips Pure Essentials Collection HD 9140: V praxi se HD 9140 osvědčil jako dobrý vařič, který kromě dobrého kuchařského výkonu nabízí také praktickou kořenovou vložku pro přidání bylinných vůní k pokrmům. Čištění je trochu těžkopádné: zbytky jídla se mohou uvíznout v parních otvorech. - Shrnuto naším redakčním týmem.
Specifikace Philips Pure Essentials Collection HD 9140:
Vybavení | Automatické vypnutí Displej Signál na konci programu Indikátor hladiny vody Funkce udržování teploty Časovač |
konstrukční typ | Podlahové zařízení |
Nádoby na vaření / úrovně | 3 |
Objem trouby | l |
Napájení | 900 W |
Nalezeno také pod následujícími čísly modelů: | 315385, HD0140 / 91 HD9140 / 90 HD9140 / 91 |
uživatelské hodnocení
86%
odborné hodnocení
87%
celkové hodnocení
86.5%