Redakční testy:
organizace | datum | - | hodnocení |
Magazín | říjen 2020 | Hodnocení spolehlivosti | |
Magazín | září 2020 | „dobré“ (7,9 z 10 bodů) | |
Auto Bild | září 2019 | „příkladné“ | |
Auto Bild | září 2020 | „příkladné“ | |
auto motor und sport | září 2019 | „velmi dobré“ (8,9 z 10 bodů) | |
AUTOStraßenverkehr | říjen 2019 | „velmi dobré“ (8,7 z 10 bodů) | |
autoTEST | říjen 2019 | „příkladné“ | |
GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung mbH | září 2020 | „doporučeno“ (193 z 260 bodů) | |
Auto Bild | září 2019 | „příkladné“ | |
Auto Bild | září 2020 | „příkladné“ | |
Auto Bild allrad | říjen 2020 | Endnote ab 07.11.20 verfügbar | |
auto motor und sport | září 2019 | „velmi dobré“ (8,9 z 10 bodů) | |
auto motor und sport | září 2020 | „dobré“ (7,9 z 10 bodů) | |
AUTOStraßenverkehr | říjen 2019 | „velmi dobré“ (8,7 z 10 bodů) | |
autoTEST | říjen 2019 | „příkladné“ | |
GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung mbH | září 2020 | „doporučeno“ (193 z 260 bodů) |
Specifikace Goodyear UltraGrip Performance Plus:
sezóna | Zimní pneumatiky |
uživatelské hodnocení
91%
odborné hodnocení
97%
celkové hodnocení
94%