Redakční testy:
organizace | datum | - | hodnocení |
Magazín | říjen 2020 | Hodnocení spolehlivosti | |
Magazín | září 2018 | „velmi doporučeno“ (9,1 z 10 bodů) | |
Magazín | září 2020 | „doporučeno“ (192 z 260 bodů) | |
ACE LENKRAD | říjen 2018 | „velmi doporučeno“ (206 z 260 bodů) | |
ADAC Online | září 2019 | „chvalitebné“ (2,6) | |
Auto Bild | říjen 2017 | „příkladné“ | |
Auto Bild | září 2018 | „příkladné“ | |
Auto Bild | září 2019 | „příkladné“ | |
auto motor und sport | září 2018 | bez výsledné známky | |
AUTOStraßenverkehr | říjen 2018 | „velmi doporučeno“ (9,1 z 10 bodů) | |
autoTEST | prosinec 2018 | „příkladné“ | |
autoTEST | říjen 2019 | „příkladné“ | |
Konsument | říjen 2019 | „průměrné“ (58%) | |
Konsument | září 2018 | „dobré“ (67%) | |
ACE LENKRAD | říjen 2018 | „velmi doporučeno“ (206 z 260 bodů) | |
ADAC Online | září 2019 | „chvalitebné“ (2,6) | |
Auto Bild | říjen 2017 | „příkladné“ | |
Auto Bild | září 2018 | „příkladné“ | |
Auto Bild | září 2019 | „příkladné“ | |
auto motor und sport | září 2018 | „velmi doporučeno“ (9,1 z 10 bodů) | |
AUTOStraßenverkehr | říjen 2018 | „velmi doporučeno“ (9,1 z 10 bodů) | |
autoTEST | prosinec 2018 | „příkladné“ | |
autoTEST | říjen 2019 | „příkladné“ | |
GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung mbH | září 2020 | „doporučeno“ (192 z 260 bodů) | |
Konsument | říjen 2019 | „průměrné“ (58%) | |
Konsument | září 2017 | „dobré“ (69%) | |
Konsument | září 2018 | „dobré“ (67%) |
Specifikace Continental WinterContact TS 860:
sezóna | Zimní pneumatiky |
uživatelské hodnocení
94%
odborné hodnocení
90%
celkové hodnocení
92%