Redakční testy:
organizace | datum | - | hodnocení |
Magazín | únor 2016 | Hodnocení spolehlivosti | |
Magazín | leden 2016 | 261 z 450 bodů | |
AUTOStraßenverkehr | únor 2016 | 261 z 450 bodů | |
AUTOStraßenverkehr | leden 2016 | 261 z 450 bodů |
Specifikace Ford Galaxy 1.5 EcoBoost (118 kW) [15] :
pohon všech kol | chybí |
Princip pohonu | Benzín |
Automatický | chybí |
Zrychlení 0-100 km / h (s) | 10 |
Třída účinnosti CO2 | BC |
Emise CO2 (g / km) | 149-154 |
Pohon předních kol | k dispozici |
Pohon zadních kol | chybí |
Maximální rychlost (km / h) | 195 |
Objem motoru | cm |
uživatelské hodnocení
-%
odborné hodnocení
60%
celkové hodnocení
60%