RedakÄŤnĂ testy:
organizace | datum | - | hodnocenĂ |
MagazĂn | duben 2016 | HodnocenĂ spolehlivosti | |
MagazĂn | bĹ™ezen 2016 | „velmi doporuÄŤeno“ (9,0 z 10 bodĹŻ) | |
MagazĂn | bĹ™ezen 2017 | „prĹŻmÄ›rné“ (55%) | |
ADAC Motorwelt | březen 2012 | známka:2,3 | |
Auto Bild | březen 2013 | bez výsledné známky | |
Auto Bild allrad | bĹ™ezen 2013 | „pĹ™Ăkladné“ | |
Auto Bild allrad | bĹ™ezen 2014 | „pĹ™Ăkladné“ | |
Auto Bild allrad | březen 2015 | „doporučeno“ | |
Auto Bild allrad | březen 2016 | „dobré“ | |
Auto Bild allrad | březen 2018 | „chvalitebné“ | |
Auto Bild allrad | březen 2020 | „dobré“ | |
ADAC Motorwelt | březen 2012 | známka:2,3 | |
Auto Bild | březen 2013 | bez výsledné známky | |
Auto Bild allrad | bĹ™ezen 2013 | „pĹ™Ăkladné“ | |
Auto Bild allrad | bĹ™ezen 2014 | „pĹ™Ăkladné“ | |
Auto Bild allrad | březen 2015 | „doporučeno“ | |
Auto Bild allrad | březen 2016 | „dobré“ | |
Auto Bild allrad | březen 2018 | „chvalitebné“ | |
Auto Bild allrad | březen 2020 | „dobré“ | |
auto motor und sport | březen 2016 | „velmi doporučeno“ (9,0 z 10 bodů) | |
Konsument | březen 2017 | „průměrné“ (55%) | |
OFF ROAD | březen 2014 | 2+ „velmi doporučeno“ | |
OFF ROAD | březen 2015 | (2-); „velmi doporučeno“ | |
OFF ROAD | březen 2016 | (3+); „doporučeno“ | |
SUV Magazin | duben 2016 | (3+); „doporučeno“ | |
SUV Magazin | únor 2014 | 2+ „velmi doporučeno“ | |
OFF ROAD | březen 2014 | 2+ „velmi doporučeno“ | |
OFF ROAD | březen 2015 | (2-); „velmi doporučeno“ | |
OFF ROAD | březen 2016 | (3+); „doporučeno“ | |
SUV Magazin | únor 2014 | 2+ „velmi doporučeno“ |
MagazĂn ADAC Motorwelt o Pirelli Scorpion Verde: "SilnĂ© stránky: velmi vyváženĂ©, dobrĂ© na mokru." SlabĂ© stránky: -."
Specifikace Pirelli Scorpion Verde:
sezĂłna | LetnĂ pneumatiky |
Typ | Na / OTR |
uĹľivatelskĂ© hodnocenĂ
100%
odbornĂ© hodnocenĂ
80%
celkovĂ© hodnocenĂ
90%