Redakční testy:
organizace | datum | - | hodnocení |
Magazín | únor 2020 | Hodnocení spolehlivosti | |
Magazín | únor 2021 | „dobré“ (67%) | |
Magazín | březen 2020 | „velmi dobré“ (8,3 z 10 bodů) | |
Magazín | březen 2021 | „příkladné“ | |
ADAC Online | únor 2020 | „dobré“ (2,1) | |
ADAC Online | únor 2021 | „dobré“ (2,2) | |
Auto Bild | únor 2019 | „příkladné“ | |
Auto Bild | březen 2017 | „příkladné“ | |
Auto Bild | březen 2020 | „příkladné“ | |
Auto Bild allrad | březen 2017 | „doporučeno“ | |
Auto Bild allrad | březen 2019 | „příkladné“ | |
auto motor und sport | březen 2017 | „doporučeno“ (8,4 z 10 bodů) | |
auto motor und sport | březen 2018 | „doporučeno“ (8,5 z 10 bodů) | |
autoTEST | květen 2017 | „příkladné“ | |
GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung mbH | únor 2018 | „doporučeno“ (145 z 190 bodů) | |
GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung mbH | březen 2019 | „velmi doporučeno“ (151 z 190 bodů) | |
Konsument | únor 2020 | „dobré“ (68%) | |
Konsument | únor 2021 | „dobré“ (67%) | |
ADAC Online | únor 2020 | „dobré“ (2,1) | |
Auto Bild | únor 2019 | „příkladné“ | |
Auto Bild | březen 2017 | „příkladné“ | |
Auto Bild | březen 2020 | „příkladné“ | |
Auto Bild allrad | březen 2017 | „doporučeno“ | |
Auto Bild allrad | březen 2019 | „příkladné“ | |
auto motor und sport | březen 2017 | „doporučeno“ (8,4 z 10 bodů) | |
auto motor und sport | březen 2018 | „doporučeno“ (8,5 z 10 bodů) | |
auto motor und sport | březen 2020 | „velmi dobré“ (8,3 z 10 bodů) | |
autoTEST | květen 2017 | „příkladné“ | |
GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung mbH | únor 2018 | „doporučeno“ (145 z 190 bodů) | |
GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung mbH | březen 2019 | „velmi doporučeno“ (151 z 190 bodů) | |
Konsument | únor 2020 | „dobré“ (68%) |
Specifikace Continental PremiumContact 6:
sezóna | Letní pneumatiky |
uživatelské hodnocení
94%
odborné hodnocení
87%
celkové hodnocení
90.5%