Opel Corsa [14]
Redakční testy:
organizace | datum | - | hodnocení |
Magazín | červen 2015 | Hodnocení spolehlivosti | |
Magazín | květen 2015 | „velmi dobré“ (82 z 100 bodů) | |
Magazín | říjen 2017 | 370 z 650 bodů | |
ACE LENKRAD | červenec 2016 | bez výsledné známky | |
Auto Bild | srpen 2017 | 511 z 750 bodů | |
Auto Bild | prosinec 2016 | 491 z 750 bodů | |
Auto Bild | červen 2017 | 505 z 750 bodů | |
Auto Bild | březen 2017 | 504 z 750 bodů | |
Auto Bild | říjen 2017 | 470 z 750 bodů | |
auto-ILLUSTRIERTE | květen 2015 | bez výsledné známky | |
AUTOStraßenverkehr | únor 2018 | bez výsledné známky | |
AUTOStraßenverkehr | listopad 2017 | 277 z 450 bodů | |
AUTOStraßenverkehr | září 2016 | 292 z 450 bodů | |
autoTEST | březen 2017 | 567 z 850 bodů; 3+ | |
autoTEST | listopad 2017 | 579 z 850 bodů; 3+ | |
ACE LENKRAD | červenec 2016 | bez výsledné známky | |
Auto Bild | srpen 2017 | 511 z 750 bodů | |
Auto Bild | prosinec 2016 | 491 z 750 bodů | |
Auto Bild | červen 2017 | 505 z 750 bodů | |
Auto Bild | březen 2017 | 504 z 750 bodů | |
Auto Bild | říjen 2017 | 470 z 750 bodů | |
auto motor und sport | říjen 2017 | 370 z 650 bodů | |
auto-ILLUSTRIERTE | květen 2015 | bez výsledné známky | |
AUTOStraßenverkehr | únor 2018 | bez výsledné známky | |
AUTOStraßenverkehr | listopad 2017 | 277 z 450 bodů | |
AUTOStraßenverkehr | září 2016 | 292 z 450 bodů | |
autoTEST | březen 2017 | 567 z 850 bodů; 3+ | |
autoTEST | listopad 2017 | 579 z 850 bodů; 3+ | |
connect Freestyle | květen 2015 | „velmi dobré“ (82 z 100 bodů) | |
FREIE FAHRT | červen 2015 | bez výsledné známky |
Specifikace Opel Corsa [14]:
Modelový rok | 2014 |
Typ | Malé auto |
Dostupné disky | Benzín Diesel |
uživatelské hodnocení
-%
odborné hodnocení
68%
celkové hodnocení
68%