Redakční testy:
organizace | datum | - | hodnocení |
Magazín | březen 2017 | Hodnocení spolehlivosti | |
Magazín | listopad 2017 | bez výsledné známky | |
ACE LENKRAD | červenec 2017 | bez výsledné známky | |
Auto Bild | únor 2018 | „dobré“ (4 z 5 hvězd) | |
auto motor und sport | únor 2017 | bez výsledné známky | |
auto motor und sport | březen 2017 | 4 z 5 hvězd | |
AUTO NEWS online | leden 2017 | 4,5 z 5 hvězd | |
auto-ILLUSTRIERTE | březen 2017 | bez výsledné známky | |
auto-ILLUSTRIERTE | říjen 2017 | bez výsledné známky | |
AUTOStraßenverkehr | leden 2017 | bez výsledné známky | |
AUTOStraßenverkehr | květen 2017 | 255 z 450 bodů | |
AUTOStraßenverkehr | březen 2017 | bez výsledné známky | |
AUTOStraßenverkehr | březen 2018 | bez výsledné známky | |
AUTOStraßenverkehr | listopad 2016 | 257 z 450 bodů | |
ACE LENKRAD | červenec 2017 | bez výsledné známky | |
Auto Bild | únor 2018 | „dobré“ (4 z 5 hvězd) | |
auto motor und sport | únor 2017 | bez výsledné známky | |
auto motor und sport | březen 2017 | 361 z 650 bodů | |
AUTO NEWS online | leden 2017 | 4,5 z 5 hvězd | |
auto-ILLUSTRIERTE | březen 2017 | bez výsledné známky | |
auto-ILLUSTRIERTE | listopad 2017 | bez výsledné známky | |
auto-ILLUSTRIERTE | říjen 2017 | bez výsledné známky | |
AUTOStraßenverkehr | leden 2017 | bez výsledné známky | |
AUTOStraßenverkehr | květen 2017 | 255 z 450 bodů | |
AUTOStraßenverkehr | březen 2017 | bez výsledné známky | |
AUTOStraßenverkehr | březen 2018 | bez výsledné známky | |
AUTOStraßenverkehr | listopad 2016 | 257 z 450 bodů | |
trenddokument | březen 2017 | bez výsledné známky |
Magazín ACE LENKRAD o Mazda MX-5 [15]: „... Krátkou řadicí páku lze přesně a přímo vést uličkami a je důležitým nástrojem, pokud chcete získat plný výkon motoru s atmosférickým sáním, který je k dispozici pouze při 6000 otáčkách. Spolu s velmi nízkou pohotovostní hmotností pouhých 1045 kilogramů vypadá RF velmi živě. Podvozek vypadá zpočátku kamenně, ale je bezpečný a poskytuje vysokou úroveň přilnavosti. ... “
Specifikace Mazda MX-5 [15]:
Modelový rok | 2015 |
Typ | Sportovní auto |
Dostupné disky | Benzín |
uživatelské hodnocení
-%
odborné hodnocení
71%
celkové hodnocení
71%