Redakční testy:
| Organizace | Datum | - | Hodnocení |
|---|---|---|---|
| outdoor | září 2014 | Hodnocení spolehlivosti | |
| Magazín | září 2014 | „velmi dobré“ |
Specifikace Lifefood Lifebar Plus
| charakteristiky | Bezlepkové Laktóza volné Veganské |
| Typ | Sacharidů bar |
Obsah
Energetické sportovní tyčinky seřazené podle výsledku v odborných testech, kde byly srovnávány oproti jejich konkurenci. V úvahu také bereme uživatelské hodnocení napříč internetem.
| Organizace | Datum | - | Hodnocení |
|---|---|---|---|
| outdoor | září 2014 | Hodnocení spolehlivosti | |
| Magazín | září 2014 | „velmi dobré“ |
Specifikace Lifefood Lifebar Plus
| charakteristiky | Bezlepkové Laktóza volné Veganské |
| Typ | Sacharidů bar |
| Organizace | Datum | - | Hodnocení |
|---|---|---|---|
| bikesport E-MTB | říjen 2015 | bez výsledné známky | |
| bikesport E-MTB | duben 2012 | bez výsledné známky | |
| Magazín | říjen 2015 | bez výsledné známky | |
| Magazín | duben 2012 | bez výsledné známky |
Magazín bikesport E-MTB o Chimpanzee Energy Bar: „Silné stránky: pro vegany; snadno stravitelné; přírodní chuť; přírodní ingredience. Slabé stránky: -."
Magazín bikesport E-MTB o Chimpanzee Energy Bar: "Velmi bohatá tyčinka se spoustou vlákniny, ale musí se dobře žvýkat." Oplachování je proto nutností. Ale dodává hodně energie. Obal se snadno otevírá, protože obsah se téměř nelepí. Chuť je příjemně přirozená a není příliš sladká. Náš závěr: skvělá, vítaná ekologická alternativa k jinak dost chemickým aromatickým bombám. “
Specifikace Chimpanzee Energy Bar
| charakteristiky | Veganské |
| Typ | Sacharidů bar |
| Organizace | Datum | - | Hodnocení |
|---|---|---|---|
| MOTORRAD | červenec 2013 | „dobré“ (83 z 100 bodů) | |
| MountainBIKE | září 2010 | bez výsledné známky | |
| RoadBIKE | červenec 2010 | bez výsledné známky | |
| outdoor | červenec 2010 | bez výsledné známky | |
| aktiv laufen | únor 2010 | bez výsledné známky | |
| Rund-ums-Rad.info | červen 2014 | bez výsledné známky | |
| aktiv Radfahren | červen 2013 | bez výsledné známky | |
| Magazín | červenec 2013 | „dobré“ (83 z 100 bodů) | |
| Magazín | září 2010 | bez výsledné známky | |
| Magazín | červenec 2010 | bez výsledné známky | |
| outdoor | červenec 2010 | bez výsledné známky | |
| aktiv laufen | únor 2010 | bez výsledné známky | |
| Rund-ums-Rad.info | červen 2014 | bez výsledné známky | |
| aktiv Radfahren | červen 2013 | bez výsledné známky | |
| Radfahren | červen 2013 | bez výsledné známky |
Magazín MountainBIKE o PowerBar Natural Energy: „„ Přírodní energie poskytuje vysoký podíl sacharidů s nízkým obsahem tuku (9: 1). Díky tomu je vhodný pro delší túry. ““
Magazín RoadBIKE o PowerBar Natural Energy: "Powerbar chutná docela sladce, ale také trochu ovocně." Poněkud zrnitá a lepkavá konzistence. “
Magazín outdoor o PowerBar Natural Energy: „Bar s přesvědčivou chutí a obsahem pro každé použití.“
Magazín aktiv laufen o PowerBar Natural Energy: "... Vypadá nejen lahodně, ale také chutná. Což není překvapující, protože obsahuje pouze přírodní suroviny. ... “
Magazín Rund-ums-Rad.info o PowerBar Natural Energy: "... Tento bar lze právem nazvat müsli barem." Díky tomu je na motocyklu super konzumovatelný, protože neexistuje žádná čokoláda, která by se mohla roztát. ... Skvělý bar, na který si musíte dávat pozor, abyste nejezli mezi jídly. “
outdoor o PowerBar Natural Energy: „Bar s přesvědčivou chutí a obsahem pro každé použití.“
aktiv laufen o PowerBar Natural Energy: "... Vypadá nejen lahodně, ale také chutná. Což není překvapující, protože obsahuje pouze přírodní suroviny. ... “
Rund-ums-Rad.info o PowerBar Natural Energy: "... Tento bar lze právem nazvat müsli barem." Díky tomu je na motocyklu super konzumovatelný, protože neexistuje žádná čokoláda, která by se mohla roztát. ... Skvělý bar, na který si musíte dávat pozor, abyste nejezli mezi jídly. “
| Organizace | Datum | - | Hodnocení |
|---|---|---|---|
| ALPIN | červen 2012 | „velmi dobré“ | |
| RoadBIKE | srpen 2008 | bez výsledné známky | |
| Stiftung Warentest | duben 2000 | bez výsledné známky | |
| aktiv laufen | duben 2008 | bez výsledné známky | |
| MountainBIKE | březen 2008 | „dobré“ | |
| Fit For Fun | duben 2013 | „chvalitebné“ (3 z 5 bodů) | |
| Magazín | červen 2012 | „velmi dobré“ | |
| Magazín | srpen 2008 | bez výsledné známky | |
| Magazín | duben 2000 | bez výsledné známky | |
| aktiv laufen | duben 2008 | bez výsledné známky | |
| MountainBIKE | březen 2008 | „dobré“ | |
| Fit For Fun | duben 2013 | „chvalitebné“ (3 z 5 bodů) |
Specifikace PowerBar Natural Energy Cereal Bar Cacao Crunch
| Příchuť | Čokoláda |
| Typ | Sacharidů bar |
| Organizace | Datum | - | Hodnocení |
|---|---|---|---|
| RennRad | květen 2010 | bez výsledné známky | |
| Magazín | květen 2010 | bez výsledné známky |
| Organizace | Datum | - | Hodnocení |
|---|---|---|---|
| TRITIME | květen 2012 | bez výsledné známky | |
| Magazín | květen 2012 | bez výsledné známky |
Specifikace Oat King Apfelstrudel
| Příchuť | Jablko |
| Typ | Sacharidů bar |
| Organizace | Datum | - | Hodnocení |
|---|---|---|---|
| TRAIL | duben 2012 | bez výsledné známky | |
| MountainBIKE | březen 2012 | 4 z 5 hvězd | |
| RoadBIKE | červenec 2010 | bez výsledné známky | |
| RennRad | květen 2010 | bez výsledné známky | |
| triathlon | březen 2014 | bez výsledné známky | |
| Fit For Fun | duben 2013 | „chvalitebné - gut“ (3,5 z 5 bodů) | |
| TRITIME | květen 2012 | bez výsledné známky | |
| triathlon training | květen 2011 | bez výsledné známky | |
| MountainBIKE | září 2010 | bez výsledné známky | |
| RoadBIKE | srpen 2008 | bez výsledné známky | |
| Magazín | duben 2012 | bez výsledné známky | |
| Magazín | březen 2012 | 4 z 5 hvězd | |
| Magazín | červenec 2010 | bez výsledné známky | |
| RennRad | květen 2010 | bez výsledné známky | |
| triathlon | březen 2014 | bez výsledné známky | |
| Fit For Fun | duben 2013 | „chvalitebné - gut“ (3,5 z 5 bodů) | |
| TRITIME | květen 2012 | bez výsledné známky | |
| triathlon training | květen 2011 | bez výsledné známky | |
| MountainBIKE | září 2010 | bez výsledné známky | |
| RoadBIKE | srpen 2008 | bez výsledné známky |
Specifikace High5 Energy Bar
| Typ | Sacharidů bar |
| Organizace | Datum | - | Hodnocení |
|---|---|---|---|
| Fit For Fun | duben 2013 | „chvalitebné - gut“ (3,5 z 5 bodů) | |
| Magazín | duben 2013 | „chvalitebné - gut“ (3,5 z 5 bodů) |
Specifikace High5 Energy Bar Peanut
| Typ | Sacharidů bar |
| Organizace | Datum | - | Hodnocení |
|---|---|---|---|
| RennRad | říjen 2010 | bez výsledné známky | |
| Rund-ums-Rad.info | červen 2014 | bez výsledné známky |
| Organizace | Datum | - | Hodnocení |
|---|---|---|---|
| RennRad | červen 2014 | bez výsledné známky | |
| bikesport E-MTB | duben 2014 | bez výsledné známky | |
| MountainBIKE | září 2010 | bez výsledné známky | |
| RoadBIKE | červenec 2010 | bez výsledné známky | |
| aktiv laufen | únor 2010 | bez výsledné známky | |
| active woman | únor 2008 | bez výsledné známky | |
| triathlon | březen 2014 | bez výsledné známky | |
| TRITIME | květen 2012 | bez výsledné známky | |
| triathlon training | květen 2011 | bez výsledné známky | |
| aktiv Radfahren | duben 2008 | bez výsledné známky | |
| Trekker´s World | červen 2006 | bez výsledné známky |
| Organizace | Datum | - | Hodnocení |
|---|---|---|---|
| TRAIL | srpen 2015 | bez výsledné známky | |
| RennRad | červen 2014 | bez výsledné známky | |
| bikesport E-MTB | duben 2014 | bez výsledné známky | |
| MountainBIKE | září 2010 | bez výsledné známky | |
| RoadBIKE | červenec 2010 | bez výsledné známky | |
| aktiv laufen | únor 2010 | bez výsledné známky | |
| active woman | únor 2008 | bez výsledné známky | |
| TRAIL | srpen 2013 | bez výsledné známky | |
| triathlon | květen 2013 | bez výsledné známky | |
| TRITIME | květen 2012 | bez výsledné známky | |
| TRAIL | duben 2012 | bez výsledné známky | |
| triathlon training | květen 2011 | bez výsledné známky | |
| RennRad | květen 2010 | bez výsledné známky | |
| Magazín | srpen 2015 | bez výsledné známky | |
| Magazín | červen 2014 | bez výsledné známky | |
| Magazín | duben 2014 | bez výsledné známky | |
| MountainBIKE | září 2010 | bez výsledné známky | |
| RoadBIKE | červenec 2010 | bez výsledné známky | |
| aktiv laufen | únor 2010 | bez výsledné známky | |
| active woman | únor 2008 | bez výsledné známky | |
| TRAIL | srpen 2013 | bez výsledné známky | |
| triathlon | květen 2013 | bez výsledné známky | |
| TRITIME | květen 2012 | bez výsledné známky | |
| TRAIL | duben 2012 | bez výsledné známky | |
| triathlon training | květen 2011 | bez výsledné známky | |
| RennRad | květen 2010 | bez výsledné známky |
Specifikace ultraSPORTS ultraBar
| Typ | Sacharidů bar |
| Organizace | Datum | - | Hodnocení |
|---|---|---|---|
| RoadBIKE | červenec 2016 | bez výsledné známky | |
| aktiv laufen | duben 2015 | bez výsledné známky | |
| RoadBIKE | červen 2013 | bez výsledné známky |
| Organizace | Datum | - | Hodnocení |
|---|---|---|---|
| RUNNING | únor 2016 | bez výsledné známky |
| Organizace | Datum | - | Hodnocení |
|---|---|---|---|
| RoadBIKE | červenec 2016 | bez výsledné známky | |
| RUNNING | únor 2016 | bez výsledné známky | |
| aktiv laufen | duben 2015 | bez výsledné známky | |
| outdoor | září 2014 | „velmi dobré“ | |
| RennRad | červen 2014 | bez výsledné známky | |
| bikesport E-MTB | duben 2014 | bez výsledné známky | |
| Rund-ums-Rad.info | červen 2014 | bez výsledné známky | |
| triathlon | březen 2014 | bez výsledné známky | |
| bikesport E-MTB | únor 2014 | bez výsledné známky | |
| RUNNING | září 2013 | bez výsledné známky | |
| aktiv Radfahren | červen 2013 | bez výsledné známky | |
| RoadBIKE | červen 2013 | bez výsledné známky | |
| triathlon | květen 2013 | bez výsledné známky | |
| Fit For Fun | duben 2013 | „chvalitebné - gut“ (3,5 z 5 bodů) |
| Organizace | Datum | - | Hodnocení |
|---|---|---|---|
| MountainBIKE | březen 2012 | 3 z 5 hvězd | |
| aktiv Radfahren | červenec 2016 | bez výsledné známky |