Scarpa Ribelle Tech OD
Redakční testy:
organizace | datum | - | hodnocení |
ALPIN | duben 2018 | Hodnocení spolehlivosti | |
Bergsteiger | říjen 2019 | bez výsledné známky |
uživatelské hodnocení
100%
odborné hodnocení
0%
celkové hodnocení
100%
Pohorky jsou boty, které jsou navrženy tak, aby byly odolné a zajišťovaly dobrou oporu nohám. Jsou obvykle vyrobeny z kůže nebo syntetických materiálů, které jsou lehké a odolné proti vlhkosti. Nejdůležitějšími parametry pro pohorky jsou podrážka, která poskytuje potřebnou stabilitu a pevnost, a vnitřní stélka, která poskytuje pohodlí a podporu. Hlavní výhodou pohorek je to, že jsou velmi odolné a mohou vydržet dlouhodobě nepříznivé povětrnostní podmínky. Nevýhodou je, že mohou být občas příliš nepohodlné a mohou se rychle opotřebovat.
Obsah:Pohorky seřazené podle výsledku v odborných testech, kde byly srovnávány oproti jejich konkurenci. V úvahu také bereme uživatelské hodnocení napříč internetem.
organizace | datum | - | hodnocení |
ALPIN | duben 2018 | Hodnocení spolehlivosti | |
Bergsteiger | říjen 2019 | bez výsledné známky |
organizace | datum | - | hodnocení |
outdoor | červenec 2018 | bez výsledné známky |
organizace | datum | - | hodnocení |
ALPIN | červenec 2019 | „dobré“ | |
klettern | září 2019 | bez výsledné známky |
organizace | datum | - | hodnocení |
Bergsteiger | únor 2019 | bez výsledné známky | |
outdoor | srpen 2019 | „dobré“ |
organizace | datum | - | hodnocení |
ALPIN | červenec 2019 | „dobré“ | |
Bergsteiger | duben 2020 | zatím nehodnoceno |
organizace | datum | - | hodnocení |
Bergsteiger | únor 2019 | bez výsledné známky | |
ICH LIEBE BERGE | září 2019 | 7,6 z 10 bodů |
organizace | datum | - | hodnocení |
ALPIN | červenec 2014 | „dobré“ | |
Bergsteiger | leden 2020 | bez výsledné známky |
organizace | datum | - | hodnocení |
Wanderlust | květen 2018 | bez výsledné známky | |
Wandermagazin | prosinec 2018 | „dobré“ |
organizace | datum | - | hodnocení |
ALPIN | květen 2008 | bez výsledné známky | |
Bergsteiger | červenec 2007 | bez výsledné známky | |
Bergsteiger | březen 2010 | bez výsledné známky | |
outdoor | říjen 2010 | 9 z 10 bodů | |
Trekker´s World | červen 2007 | bez výsledné známky |
organizace | datum | - | hodnocení |
outdoor | srpen 2017 | „dobré“ |
organizace | datum | - | hodnocení |
Bergsteiger | květen 2013 | bez výsledné známky | |
outdoor | srpen 2012 | „dobré“ |
organizace | datum | - | hodnocení |
ICH LIEBE BERGE | září 2017 | „velmi doporučeno“ (7,3 z 10 bodů) | |
outdoor | srpen 2017 | „vynikající“ |
organizace | datum | - | hodnocení |
bergleben.de | květen 2017 | bez výsledné známky | |
Bergsteiger | květen 2018 | bez výsledné známky | |
outdoor | červen 2017 | bez výsledné známky |
charakteristiky | Vodotěsné |
Vhodné pro | Pánské Dámské |
Vnitřní materiál | Textil |
Svrchní materiál | |
Typ | Horské boty |