Specifikace Globe Sun City
| Stropní vlastnosti | Konkávní |
| Rozměry krytu (D x Š) | 76 x 24 cm |
| vlastní váha | 2,4 kg |
| Flex | Tuhý |
| Délka věšáku | 150 mm |
| Průměr kolečka | 63 mm |
| Tvrdost role | A |
| Typ | Standardní křižník |
| Rozvor | 47,5 cm |
Cruisery jsou typy lodí, které jsou obvykle vybaveny výkonnými motory, které umožňují přepravu osob po moři. Mají velkou kapacitu pro přepravu cestujících a nákladu a jsou obvykle vybaveny luxusními ubytovacími službami a zařízeními. Nejdůležitějšími parametry lodí jsou délka, šířka, hloubka a rychlost. Hlavní výhodou cruisů je jejich schopnost cestovat po moři s velkou rychlostí, což znamená, že mohou cestovat na dlouhé vzdálenosti a za krátkou dobu. Nevýhodou je, že jsou nákladnější než jiné typy lodí a mají více spotřeby paliva.
Cruisery seřazené podle výsledku v odborných testech, kde byly srovnávány oproti jejich konkurenci. V úvahu také bereme uživatelské hodnocení napříč internetem.
Specifikace Globe Sun City
| Stropní vlastnosti | Konkávní |
| Rozměry krytu (D x Š) | 76 x 24 cm |
| vlastní váha | 2,4 kg |
| Flex | Tuhý |
| Délka věšáku | 150 mm |
| Průměr kolečka | 63 mm |
| Tvrdost role | A |
| Typ | Standardní křižník |
| Rozvor | 47,5 cm |
Specifikace Globe Blazer
| Stropní vlastnosti | Konkávní |
| Rozměry krytu (D x Š) | 66 x 18,5 cm |
| vlastní váha | 2,1 kg |
| Délka věšáku | 120 mm |
| Průměr kolečka | 62 mm |
| Tvrdost role | A |
| Typ | Standardní křižník |
Specifikace Hudora Skateboard Retro (12136)
| Rozměry krytu (D x Š) | 57 x 15 cm |
| vlastní váha | 1,8 kg |
| Šířka kolečka | 45 mm |
| Průměr kolečka | 60 mm |
| Typ | Mini křižník |
Specifikace Star-Skateboards Vintage-Cruiser
| Rozměry krytu (D x Š) | 56 x 15 cm |
| vlastní váha | 1,6 kg |
| Šířka kolečka | 45 mm |
| Průměr kolečka | 60 mm |
| Tvrdost role | A |
| Typ | Mini křižník |
Specifikace FunTomia Mini-Board Ahorn
| Rozměry krytu (D x Š) | 57 x 15 cm |
| vlastní váha | 1,7 kg |
| Délka věšáku | 150 mm |
| Šířka kolečka | 45 mm |
| Průměr kolečka | 59 mm |
| Tvrdost role | A |
| Typ | Mini křižník |
Specifikace Globe Tracer Classic
| Stropní vlastnosti | Konkávní |
| Rozměry krytu (D x Š) | 76 x 23,5 cm |
| vlastní váha | 2,4 kg |
| Délka věšáku | 130 mm |
| Průměr kolečka | 62 mm |
| Tvrdost role | A |
| Typ | Standardní křižník |
Specifikace Ridge Original Mini Cruiser
| Rozměry krytu (D x Š) | 56 x 15 cm |
| vlastní váha | 2,1 kg |
| Délka věšáku | 80 mm |
| Tvrdost role | A |
| Typ | Mini křižník |
Specifikace Globe The Acland 30‘'
| Stropní vlastnosti | Konkávní |
| Rozměry krytu (D x Š) | 76,2 x 23,5 cm |
| vlastní váha | 2,7 kg |
| Flex | Tuhý |
| Délka věšáku | 130 mm |
| Průměr kolečka | 62 mm |
| Tvrdost role | A |
| Typ | Standardní křižník |
| Rozvor | 47,5 cm |
Specifikace Ultrasport Mini-Cruiser
| Rozměry krytu (D x Š) | 55 x 14,5 cm |
| vlastní váha | 1,8 kg |
| Šířka kolečka | 5 mm |
| Typ | Mini křižník |
| Rozvor | 35,5 cm |