ZARD Edelstahl short
Redakční testy:
| Organizace | Datum | - | Hodnocení |
|---|---|---|---|
| Motorrad News | prosinec 2015 | Hodnocení spolehlivosti | |
| Magazín | prosinec 2015 | 14 z 15 bodů |
Specifikace ZARD Edelstahl short
| Vhodné pro | Yamaha MT-07 |
| materiál | nerezová ocel |
Motocykl výfuky jsou náhradní díly pro motocykly, které slouží ke zvýšení výkonu a snížení hluku motoru. Hlavními parametry těchto výfuků jsou hlučnost, konstrukční materiál, průměr trubky a zvukové vlastnosti. Hlavní výhody výfuků jsou zvýšení výkonu, snížení hluku motoru a zlepšení vzhledu motocyklu. Nevýhody jsou vyšší cena a riziko poškození motoru.
Motocykl výfuky seřazené podle výsledku v odborných testech, kde byly srovnávány oproti jejich konkurenci. V úvahu také bereme uživatelské hodnocení napříč internetem.
| Organizace | Datum | - | Hodnocení |
|---|---|---|---|
| Motorrad News | prosinec 2015 | Hodnocení spolehlivosti | |
| Magazín | prosinec 2015 | 14 z 15 bodů |
Specifikace ZARD Edelstahl short
| Vhodné pro | Yamaha MT-07 |
| materiál | nerezová ocel |
| Organizace | Datum | - | Hodnocení |
|---|---|---|---|
| PS - Das Sport-Motorrad Magazin | září 2007 | 9 z 10 bodů | |
| Magazín | září 2007 | 9 z 10 bodů |
| Organizace | Datum | - | Hodnocení |
|---|---|---|---|
| MOTORRAD | červenec 2016 | „dobré“ (84 z 100 bodů) | |
| Magazín | červenec 2016 | „dobré“ (84 z 100 bodů) |
Specifikace Remus Innovation Black Hawk
| Vhodné pro | BMW F 800 R. |
| materiál | nerezová ocel |
| Organizace | Datum | - | Hodnocení |
|---|---|---|---|
| MOTORRAD | říjen 2015 | „dobré“ (82 z 100 bodů) | |
| Magazín | říjen 2015 | „dobré“ (82 z 100 bodů) |
Specifikace Akrapovic Slip-On Line Titanium (BMW R 1200 GS)
| Vhodné pro | BMW R 1200 GS |
| materiál | nerezová ocel Titan |
| Organizace | Datum | - | Hodnocení |
|---|---|---|---|
| Motorrad News | prosinec 2015 | 13 z 15 bodů | |
| Magazín | prosinec 2015 | 13 z 15 bodů |
Specifikace Remus Innovation Hexacone Komplettanlage
| Vhodné pro | Yamaha MT-07 |
| materiál | Uhlík nerezová ocel Titan |
| Organizace | Datum | - | Hodnocení |
|---|---|---|---|
| MOTORRAD | červenec 2016 | „dobré“ (81 z 100 bodů) | |
| Motorrad News | červenec 2014 | 16 z 20 bodů | |
| MOTORRAD | říjen 2015 | „dobré“ (80 z 100 bodů) | |
| MotorradABENTEUER | srpen 2013 | bez výsledné známky | |
| MOTORRAD | srpen 2013 | „dobré“ (75 z 100 bodů) | |
| PS - Das Sport-Motorrad Magazin | červenec 2012 | „velmi dobré“ | |
| MO Motorrad Magazin | červen 2012 | bez výsledné známky | |
| 2Räder | červenec 2011 | „velmi dobré“ | |
| Motorrad News | květen 2011 | 15 z 20 bodů | |
| MOTORRAD | duben 2011 | „velmi dobré“ | |
| Motorradfahrer | únor 2011 | bez výsledné známky | |
| Motorrad News | srpen 2010 | 16 z 20 bodů | |
| Motorradfahrer | červenec 2010 | bez výsledné známky | |
| Motorrad News | leden 2009 | 9 z 15 bodů | |
| MOTORRAD | červenec 2007 | 77 z 100 bodů | |
| Magazín | červenec 2016 | „dobré“ (81 z 100 bodů) | |
| Magazín | červenec 2014 | 16 z 20 bodů | |
| Magazín | říjen 2015 | „dobré“ (80 z 100 bodů) | |
| MotorradABENTEUER | srpen 2013 | bez výsledné známky | |
| MOTORRAD | srpen 2013 | „dobré“ (75 z 100 bodů) | |
| PS - Das Sport-Motorrad Magazin | červenec 2012 | „velmi dobré“ | |
| MO Motorrad Magazin | červen 2012 | bez výsledné známky | |
| 2Räder | červenec 2011 | „velmi dobré“ | |
| Motorrad News | květen 2011 | 15 z 20 bodů | |
| MOTORRAD | duben 2011 | „velmi dobré“ | |
| Motorradfahrer | únor 2011 | bez výsledné známky | |
| Motorrad News | srpen 2010 | 16 z 20 bodů | |
| Motorradfahrer | červenec 2010 | bez výsledné známky | |
| Motorrad News | leden 2009 | 9 z 15 bodů | |
| MOTORRAD | červenec 2007 | 77 z 100 bodů |
Specifikace BMW Motorrad Original Schalldämpfer
| materiál | nerezová ocel |
| Organizace | Datum | - | Hodnocení |
|---|---|---|---|
| MOTORRAD | červenec 2016 | „dobré“ (81 z 100 bodů) | |
| Magazín | červenec 2016 | „dobré“ (81 z 100 bodů) |
Specifikace Akrapovic Slip-On Line Titanium (BMW F 800 R)
| Vhodné pro | BMW F 800 R. |
| materiál | Titan |
| Organizace | Datum | - | Hodnocení |
|---|---|---|---|
| MOTORRAD | listopad 2014 | „velmi dobré“ (92 z 100 bodů) | |
| Motorrad News | květen 2011 | 16 z 20 bodů | |
| MO Motorrad Magazin | březen 2015 | bez výsledné známky | |
| Motorradfahrer | únor 2014 | bez výsledné známky | |
| MotorradABENTEUER | srpen 2013 | bez výsledné známky | |
| MOTORRAD | srpen 2013 | „velmi dobré“ (90 z 100 bodů) | |
| MOTORRAD | květen 2013 | bez výsledné známky | |
| PS - Das Sport-Motorrad Magazin | červenec 2012 | „dobré“ | |
| MOTORRAD | září 2011 | bez výsledné známky | |
| 2Räder | červenec 2011 | „dobré“ | |
| MOTORRAD | duben 2011 | „dobré“ | |
| PS - Das Sport-Motorrad Magazin | březen 2011 | bez výsledné známky | |
| Motorradfahrer | únor 2011 | bez výsledné známky | |
| Motorrad News | srpen 2010 | 16 z 20 bodů | |
| Motorradfahrer | červenec 2010 | bez výsledné známky | |
| Magazín | listopad 2014 | „velmi dobré“ (92 z 100 bodů) | |
| Magazín | květen 2011 | 16 z 20 bodů | |
| Magazín | březen 2015 | bez výsledné známky | |
| Motorradfahrer | únor 2014 | bez výsledné známky | |
| MotorradABENTEUER | srpen 2013 | bez výsledné známky | |
| MOTORRAD | srpen 2013 | „velmi dobré“ (90 z 100 bodů) | |
| MOTORRAD | květen 2013 | bez výsledné známky | |
| PS - Das Sport-Motorrad Magazin | červenec 2012 | „dobré“ | |
| MOTORRAD | září 2011 | bez výsledné známky | |
| 2Räder | červenec 2011 | „dobré“ | |
| MOTORRAD | duben 2011 | „dobré“ | |
| PS - Das Sport-Motorrad Magazin | březen 2011 | bez výsledné známky | |
| Motorradfahrer | únor 2011 | bez výsledné známky | |
| Motorrad News | srpen 2010 | 16 z 20 bodů | |
| Motorradfahrer | červenec 2010 | bez výsledné známky |
Specifikace Akrapovic Road Slip-On Line (Titanium)
| Vhodné pro | Suzuki SFV 650 Gladius Kawasaki Z 750 Honda Fireblade Suzuki GSX-R1000 BMW F 800 R. BMW R 1200 GS BMW F 800 GS Kawasaki ER-6 Yamaha YZF-R6 Ducati Multistrada KTM 350 EXC-F Yamaha XT1200Z Super Ténéré Kawasaki Z800 |
| materiál | Titan |
| Organizace | Datum | - | Hodnocení |
|---|---|---|---|
| MOTORRAD | červenec 2016 | „dobré“ (81 z 100 bodů) | |
| PS - Das Sport-Motorrad Magazin | červen 2006 | bez výsledné známky | |
| Mopped | prosinec 2005 | bez výsledné známky | |
| MOTORRAD | červen 2005 | bez výsledné známky | |
| Magazín | červenec 2016 | „dobré“ (81 z 100 bodů) | |
| Magazín | červen 2006 | bez výsledné známky | |
| Magazín | prosinec 2005 | bez výsledné známky | |
| MOTORRAD | červen 2005 | bez výsledné známky |
Specifikace BMW Motorrad Original Schalldämpfer (BMW F 800 R)
| Vhodné pro | BMW F 800 R. |
| materiál | nerezová ocel |
| Organizace | Datum | - | Hodnocení |
|---|---|---|---|
| MOTORRAD | červenec 2016 | „dobré“ (81 z 100 bodů) | |
| Motorrad News | červenec 2012 | 19 z 20 bodů | |
| MOTORRAD | říjen 2015 | „dobré“ (82 z 100 bodů) | |
| ROADSTER | prosinec 2014 | bez výsledné známky | |
| MOTORRAD | prosinec 2012 | „chvalitebné“ (66 z 100 bodů) | |
| 2Räder | listopad 2011 | „dobré“ | |
| MOTORRAD | září 2011 | „dobré“ | |
| PS - Das Sport-Motorrad Magazin | březen 2011 | bez výsledné známky | |
| MOTORRAD | únor 2010 | bez výsledné známky |
| Organizace | Datum | - | Hodnocení |
|---|---|---|---|
| MOTORRAD | říjen 2015 | „dobré“ (72 z 100 bodů) | |
| Motorrad News | duben 2014 | 17 z 20 bodů | |
| Motorrad News | červenec 2012 | 18 z 20 bodů | |
| Magazín | říjen 2015 | „dobré“ (72 z 100 bodů) | |
| Magazín | duben 2014 | 17 z 20 bodů | |
| Magazín | červenec 2012 | 18 z 20 bodů |
Specifikace Mivv Speed Edge
| Vhodné pro | Yamaha FZ8 Honda NC700X Honda NC700S |
| materiál | nerezová ocel |
| Organizace | Datum | - | Hodnocení |
|---|---|---|---|
| MOTORRAD | říjen 2015 | „dobré“ (79 z 100 bodů) |
| Organizace | Datum | - | Hodnocení |
|---|---|---|---|
| Motorrad News | prosinec 2015 | 12 z 15 bodů |
| Organizace | Datum | - | Hodnocení |
|---|---|---|---|
| Motorrad News | prosinec 2015 | 12 z 15 bodů |
| Organizace | Datum | - | Hodnocení |
|---|---|---|---|
| MOTORRAD | červenec 2016 | „dobré“ (78 z 100 bodů) | |
| Motorrad News | červenec 2014 | 11 z 20 bodů | |
| MOTORRAD | říjen 2015 | „dobré“ (74 z 100 bodů) | |
| MOTORRAD | srpen 2013 | „dobré“ (81 z 100 bodů) |
| Organizace | Datum | - | Hodnocení |
|---|---|---|---|
| MOTORRAD | říjen 2015 | „dobré“ (72 z 100 bodů) | |
| Magazín | říjen 2015 | „dobré“ (72 z 100 bodů) |
Specifikace Mivv Speed Edge (BMW R 1200 GS)
| Vhodné pro | BMW R 1200 GS |
| materiál | nerezová ocel Titan |
| Organizace | Datum | - | Hodnocení |
|---|---|---|---|
| MOTORRAD | červenec 2016 | „chvalitebné“ (67 z 100 bodů) | |
| Motorrad News | červenec 2012 | 15 z 20 bodů |
| Organizace | Datum | - | Hodnocení |
|---|---|---|---|
| MOTORRAD | červenec 2016 | „chvalitebné“ (69 z 100 bodů) | |
| Magazín | červenec 2016 | „chvalitebné“ (69 z 100 bodů) |
Specifikace LeoVince LV One Evo
| Vhodné pro | BMW F 800 R. |
| materiál | Uhlík nerezová ocel |
| Organizace | Datum | - | Hodnocení |
|---|---|---|---|
| MOTORRAD | červenec 2016 | „chvalitebné“ (65 z 100 bodů) |
| Organizace | Datum | - | Hodnocení |
|---|---|---|---|
| MOTORRAD | červenec 2016 | „chvalitebné“ (66 z 100 bodů) |