Redakční testy:
organizace | datum | - | hodnocení |
connect | únor 2020 | Hodnocení spolehlivosti | |
SFT-Magazin | leden 2020 | „dobré“ (1,6) | |
Computer Bild | leden 2020 | „chvalitebné“ (2,50) | |
Audio Video Foto Bild | leden 2020 | „chvalitebné“ (2,5) | |
E-MEDIA | listopad 2019 | 3 z 5 bodů | |
testr.at | březen 2020 | 3,9 z 5 bodů | |
askGeorge.com | březen 2020 | „dobré“ (2,1) | |
notebookcheck.com | leden 2020 | bez výsledné známky | |
ComputerBase.de | prosinec 2019 | bez výsledné známky | |
Ubergizmo.com | prosinec 2019 | 4 z 5 hvězd | |
connect | prosinec 2019 | Praktické hodnocení: 4,5 z 5 hvězd | |
CURVED | prosinec 2019 | bez výsledné známky | |
mobiFlip.de | listopad 2019 | bez výsledné známky | |
AndroidPIT | listopad 2019 | 4 z 5 hvězd | |
Stiftung Warentest Online | březen 2020 | „chvalitebné“ (3,0) | |
Magazín | březen 2020 | „chvalitebné“ (3,0) | |
Magazín | únor 2020 | „chvalitebné“ (350 z 500 bodů) | |
Magazín | leden 2020 | „dobré“ (1,6) | |
Computer Bild | leden 2020 | „chvalitebné“ (2,50) | |
Audio Video Foto Bild | leden 2020 | „chvalitebné“ (2,5) | |
E-MEDIA | listopad 2019 | 3 z 5 bodů | |
testr.at | březen 2020 | 3,9 z 5 bodů | |
askGeorge.com | březen 2020 | „dobré“ (2,1) | |
notebookcheck.com | leden 2020 | bez výsledné známky | |
ComputerBase.de | prosinec 2019 | bez výsledné známky | |
Ubergizmo.com | prosinec 2019 | 4 z 5 hvězd | |
connect | prosinec 2019 | Praktické hodnocení: 4,5 z 5 hvězd | |
CURVED | prosinec 2019 | bez výsledné známky | |
mobiFlip.de | listopad 2019 | bez výsledné známky |
Magazín AndroidPIT o Huawei Freebuds 3: Silné stránky: elegantní vzhled; solidní zvuk; velmi dobré mikrofony; ideální pro uživatele Huawei; levný. Slabé stránky: Provoz poněkud nezralý; Lze vylepšit potlačení šumu. - Shrnuto naším redakčním týmem.
Specifikace Huawei Freebuds 3:
Životnost baterie | 4 h |
Výdrž baterie (s nabíjecím pouzdrem) | 20 h |
Vybavení | Potlačení šumu Dálkové ovládání Mikrofon Skutečné bezdrátové připojení Detekce opotřebení |
Design | Uzavřené informace |
Vhodné pro | HiFi |
Hmotnost | g |
Typ | Sluchátka |
spojení | Bluetooth |