Specifikace Auna Loft 30
| Funkce | Provoz na akumulátorové baterie |
| Konektivita | Analogový (Jack) |
| Systém | Stereo systém |
| Komponenty systému | Regálové reproduktory |
| Typ | Bezdrátový reproduktor |
| Posílení | Aktivní |
uživatelské
70.5%
odborné
0%
celkové
70.5%
Reproduktor na baterky seřazené podle výsledku v odborných testech, kde byly srovnávány oproti jejich konkurenci. V úvahu také bereme uživatelské hodnocení napříč internetem.
Specifikace Auna Loft 30
| Funkce | Provoz na akumulátorové baterie |
| Konektivita | Analogový (Jack) |
| Systém | Stereo systém |
| Komponenty systému | Regálové reproduktory |
| Typ | Bezdrátový reproduktor |
| Posílení | Aktivní |
| Organizace | Datum | - | Hodnocení |
|---|---|---|---|
| AUDIO TEST | únor 2020 | Hodnocení spolehlivosti | |
| AUDIO | duben 2019 | rozumná volba: 89 Punkte | |
| avguide.ch | duben 2019 | bez výsledné známky | |
| Audio Video Foto Bild | červenec 2020 | „dobré“ (1,6) | |
| Magazín | červenec 2020 | „dobré“ (1,6) | |
| Magazín | duben 2019 | rozumná volba: 89 Punkte |
Specifikace Piega Premium Wireless 301
| Konstrukce | Basový reflex |
| šířka | 18 cm |
| Funkce | Provoz na akumulátorové baterie |
| Frekvenční rozsah | 39 Hz - 50 kHz |
| Frekvenční rozsah (dolní limit) | Hz |
| Hmotnost | 9 kg |
| Hhe | 34 cm |
| Konektivita | Analogový (Jack) USB Bluetooth |
| Maximální nosnost / výkon | 200 W |
| Hladina akustického tlaku | dB |
| Organizace | Datum | - | Hodnocení |
|---|---|---|---|
| video | leden 2018 | „dobré“ | |
| SATVISION | listopad 2017 | „dobré“ (87,5%) | |
| Magazín | leden 2018 | „dobré“ | |
| Magazín | listopad 2017 | „dobré“ (87,5%) |
Specifikace Sony SRS-LSR100
| šířka | 19,6 cm |
| Funkce | Provoz na akumulátorové baterie |
| Hmotnost | 440 kg |
| Hhe | 7,4 cm |
| Konektivita | Analogový (Jack) Digitální (optický) USB Sluchátka |
| Jmenovitá nosnost / jmenovitý výkon | 4 W |
| Systém | Stereo systém |
| Hloubka | 7,7 cm |
| Typ | Bezdrátový reproduktor |
| Posílení | Aktivní |
| Organizace | Datum | - | Hodnocení |
|---|---|---|---|
| Techtest.org | prosinec 2018 | bez výsledné známky | |
| Magazín | prosinec 2018 | bez výsledné známky |
Specifikace GGMM D6
| šířka | 10,9 cm |
| Funkce | Provoz na akumulátorové baterie |
| Frekvenční rozsah | 50 Hz - 20 kHz |
| Frekvenční rozsah (dolní limit) | Hz |
| Hhe | 17,53 cm |
| Konektivita | Analogový (Jack) |
| Jmenovitá nosnost / jmenovitý výkon | 20 W |
| Hladina akustického tlaku | dB |
| Systém | Systém mono |
| Hloubka | 10,9 cm |
| Organizace | Datum | - | Hodnocení |
|---|---|---|---|
| Smartphone | prosinec 2018 | 4,5 z 5 hvězd | |
| MAC LIFE | prosinec 2018 | známka:3,0 | |
| Magazín | prosinec 2020 | „velmi dobré“ | |
| Magazín | prosinec 2018 | známka:3,0 |
Specifikace InLine Woodbrick
| Konstrukce | Uzavřený typ |
| šířka | 12 cm |
| Funkce | Provoz na akumulátorové baterie |
| Frekvenční rozsah | 300 Hz - 15 kHz |
| Hmotnost | 0,15 kg |
| Hhe | 4 cm |
| Konektivita | Analogový (Jack) USB |
| Jmenovitá nosnost / jmenovitý výkon | 3 W |
| Hloubka | 7 cm |
| Posílení | Aktivní |
| Organizace | Datum | - | Hodnocení |
|---|---|---|---|
| video | září 2017 | „chvalitebné“ | |
| CURVED | srpen 2017 | 8,3 z 10 bodů | |
| Magazín | červen 2018 | bez výsledné známky | |
| Magazín | září 2017 | „chvalitebné“ | |
| Magazín | srpen 2017 | 8,3 z 10 bodů |
Specifikace Ninety 7 Vaux
| šířka | 10,7 cm |
| Funkce | Provoz na akumulátorové baterie |
| Hmotnost | 0,771 kg |
| Hhe | 16,3 cm |
| Konektivita | Analogový (Jack) |
| Systém | Systém mono |
| Hloubka | 10,7 cm |
| Posílení | Pasivní |
| Organizace | Datum | - | Hodnocení |
|---|---|---|---|
| PCgo | červenec 2015 | „velmi dobré“ (87 z 100 bodů) | |
| SFT-Magazin | červen 2015 | „velmi dobré“ (1,4) | |
| PC Magazin | červen 2015 | „velmi dobré“ (87 z 100 bodů) | |
| MAC LIFE | červen 2015 | známka:1,7 | |
| trenddokument | květen 2015 | 4 z 5 hvězd | |
| Magazín | květen 2015 | bez výsledné známky | |
| video | duben 2015 | „velmi dobré“ | |
| AUDIO | březen 2015 | rozumná volba: „dobré“ | |
| Macwelt | březen 2015 | „dobré“ (1,9) | |
| digital home | únor 2015 | 1,2; nejlepší ve své třídě | |
| AV-Magazin.de | únor 2015 | „velmi dobré“; nejlepší ve své třídě | |
| Tablet und Smartphone | únor 2015 | 1,2; nejlepší ve své třídě | |
| HIFI DIGITAL | únor 2015 | bez výsledné známky | |
| Magazín | červenec 2015 | „velmi dobré“ (87 z 100 bodů) | |
| Magazín | červen 2015 | „velmi dobré“ (1,4) | |
| MAC LIFE | červen 2015 | známka:1,7 | |
| trenddokument | květen 2015 | 4 z 5 hvězd | |
| video | duben 2015 | „velmi dobré“ | |
| AUDIO | březen 2015 | rozumná volba: „dobré“ | |
| Macwelt | březen 2015 | „dobré“ (1,9) | |
| digital home | únor 2015 | 1,2; nejlepší ve své třídě | |
| AV-Magazin.de | únor 2015 | „velmi dobré“; nejlepší ve své třídě | |
| Tablet und Smartphone | únor 2015 | 1,2; nejlepší ve své třídě | |
| HIFI DIGITAL | únor 2015 | bez výsledné známky |
Specifikace BenQ treVolo
| Konstrukce | Elektrostatické Pasivní chladič |
| šířka | 13,5 cm |
| Funkce | Provoz na akumulátorové baterie aptX |
| Frekvenční rozsah | 60 Hz - 20 kHz |
| Hhe | 17,5 cm |
| Konektivita | Bluetooth |
| materiál | Hliník |
| Systém | Stereo systém |
| Hloubka | 7,9 cm |
| Typ | Regálové reproduktory |
| Organizace | Datum | - | Hodnocení |
|---|---|---|---|
| Windows Phone User | prosinec 2013 | 3 z 5 bodů | |
| Magazín | prosinec 2013 | 3 z 5 bodů |
Specifikace R.O.GNT 1202 Near Field Speaker
| Funkce | Provoz na akumulátorové baterie |
| Frekvenční rozsah | 250 Hz - 16 kHz |
| Konektivita | NFC USB |
| Jmenovitá nosnost / jmenovitý výkon | 5 W |
| Systém | Stereo systém |
| Typ | Bezdrátový reproduktor |
| Posílení | Aktivní |
| Odpor | Ohm |
Specifikace Vega SP1180
| Funkce | Provoz na akumulátorové baterie |
| Konektivita | Analogový (Jack) |
| Maximální nosnost / výkon | 50 W |
| Jmenovitá nosnost / jmenovitý výkon | 5 W |
| Systém | Stereo systém |
| Komponenty systému | Regálové reproduktory Jednotka |
| Typ | Bezdrátový reproduktor |
| Posílení | Aktivní |