Redakční testy:
organizace | datum | - | hodnocení |
Magazín | prosinec 2019 | Hodnocení spolehlivosti | |
Magazín | červen 2020 | „dobré“ (2,0) | |
Magazín | říjen 2019 | „dobré“ (2,3) | |
Area DVD | červen 2019 | „vynikající“ | |
Expert Reviews | květen 2019 | 4 z 5 hvězd | |
Heimkino | červenec 2019 | „vynikající“ (1,1); Vyšší třída | |
Area DVD | červen 2019 | „vynikající“ | |
Audio Video Foto Bild | říjen 2019 | „dobré“ (2,3) | |
DIGITAL TESTED | říjen 2019 | „dobré“ (74%) | |
Expert Reviews | květen 2019 | 4 z 5 hvězd | |
HDTV | červenec 2019 | „dobré“ (2,3) | |
Heimkino | červenec 2019 | „vynikající“ (1,1); Vyšší třída | |
SATVISION | červen 2019 | „velmi dobré“ (93,7%) | |
SFT-Magazin | prosinec 2019 | „velmi dobré“ (1,4) | |
TechRadar | červen 2020 | 4,5 z 5 hvězd | |
video | srpen 2019 | „dobré“ (79%) | |
video | červen 2019 | „dobré“ | |
SATVISION | červen 2019 | „velmi dobré“ (93,7%) | |
TechRadar | červen 2020 | 4,5 z 5 hvězd | |
video | srpen 2019 | „dobré“ (79%) | |
video | červen 2019 | „dobré“ |
Specifikace Samsung HW-Q70R:
šířka | 110 cm |
Hhe | 5,9 cm |
Hloubka | 10 cm |
Analogový audio vstup | chybí |
Počet výstupů HDMI | 1 |
Počet vstupů HDMI | 1 |
Zpětný audio kanál (ARC) | k dispozici |
Bluetooth | k dispozici |
Digitální audio vstup (koaxiální) | chybí |
Digitální audio vstup (optický) | k dispozici |
uživatelské hodnocení
94%
odborné hodnocení
96%
celkové hodnocení
95%