Redakční testy:
organizace | datum | - | hodnocení |
Magazín | říjen 2018 | Hodnocení spolehlivosti | |
audisseus.de | říjen 2018 | 88 z 100 bodů; nejlepší ve své třídě |
Specifikace Pro-Ject Amp Box S2:
Analogový (cinch) | k dispozici |
Analogový (jack) | chybí |
AUX vpředu | chybí |
Terminály banánových zástrček | k dispozici |
Cinch (záznam / kazeta) | chybí |
Cinch (subwoofer) | chybí |
Cinch (předzesilovač) | chybí |
Digitální (koaxiální) | chybí |
Digitální (optické) | chybí |
Jarní klipy | chybí |
uživatelské hodnocení
100%
odborné hodnocení
92%
celkové hodnocení
96%