Redakční testy:
organizace | datum | - | hodnocení |
Magazín | únor 2018 | Hodnocení spolehlivosti |
Specifikace Stiga Combi 1066 HQ:
Rozměry / D x Š x V (cm) | XX |
Počet nastavitelných výškových úrovní | 6 |
Pracovní funkce | Mulčování Boční vyhazování |
Doporučená velikost oblasti na sekaní | m |
Objem koše | l |
Hmotnost | 131 kg |
Maximální hladina hluku | dB |
Výkon motoru | kW |
Šířka řezu | 66 cm |
Sedadlo motoru | Pod sedadlem řidiče |
uživatelské hodnocení
52%
odborné hodnocení
61%
celkové hodnocení
56.5%