Redakční testy:
organizace | datum | - | hodnocení |
Audio Video Foto Bild | březen 2020 | Hodnocení spolehlivosti | |
Computer Bild | únor 2020 | „chvalitebné“ (2,50) | |
PCgo | říjen 2019 | „dobré“ (77 z 100 bodů) | |
E-MEDIA | srpen 2019 | 4,5 z 5 bodů | |
connect | srpen 2019 | „dobré“ (383 z 500 bodů) | |
Hardwareluxx.de | říjen 2019 | bez výsledné známky | |
Audio Video Foto Bild | září 2019 | „chvalitebné“ (2,5) | |
AndroidPIT | červenec 2019 | 4,5 z 5 hvězd | |
Computer Bild | červenec 2019 | „chvalitebné“ (2,50) | |
ComputerBase.de | červenec 2019 | bez výsledné známky | |
TechRadar | září 2019 | 3,5 z 5 hvězd | |
TechRadar | červenec 2019 | 3,5 z 5 hvězd | |
Expert Reviews | červenec 2019 | 4 z 5 hvězd | |
TrustedReviews | červenec 2019 | 4,5 z 5 hvězd | |
Engadget | červen 2019 | 85 z 100 bodů | |
connect | květen 2020 | „dobré“ (390 z 500 bodů) | |
NextPIT | červenec 2019 | 4,5 z 5 hvězd | |
Magazín | květen 2020 | „dobré“ (390 z 500 bodů) | |
Magazín | březen 2020 | „chvalitebné“ (2,5) | |
Magazín | únor 2020 | „chvalitebné“ (2,50) | |
PCgo | říjen 2019 | „dobré“ (77 z 100 bodů) | |
E-MEDIA | srpen 2019 | 4,5 z 5 bodů | |
Hardwareluxx.de | říjen 2019 | bez výsledné známky | |
Audio Video Foto Bild | září 2019 | „chvalitebné“ (2,5) | |
connect | srpen 2019 | „dobré“ (383 z 500 bodů) | |
NextPIT | červenec 2019 | 4,5 z 5 hvězd | |
Computer Bild | červenec 2019 | „chvalitebné“ (2,50) | |
ComputerBase.de | červenec 2019 | bez výsledné známky | |
TechRadar | září 2019 | 3,5 z 5 hvězd | |
TechRadar | červenec 2019 | 3,5 z 5 hvězd | |
Expert Reviews | červenec 2019 | 4 z 5 hvězd |
Specifikace Amazon Echo Show 5:
operační oblast | Osvětlení Domácí spotřebiče Rolety vnitřní klima Okno Bezpečnost |
Součásti | Sídlo |
hlasová kontrola | k dispozici |
Typ | Sídlo |