15 nejlepších v kategorii Barevné inkoustové tiskárny podle testů evropských magazínů
Rozměry | 684 × 376 × 250 mm |
Počet tiskových kazet / toneru | 9 |
Barevné rozlišení | 2.880 × 1.440 dpi |
Řešení S / W | 2.880 × 1.440 dpi |
Rychlost tisku barva (dle ISO 24734) | 3 Seiten/min |
Tisk rychlostí S / W (dle ISO 24734) | 3 Seiten/min |
Technologie tisku | Inkoustové tiskárny |
Pečeť | Energy star |
Přístup k síti | WI-FI |
Testující | datum testu | Hodnocení |
---|---|---|
fotoMAGAZIN | 02/2016 | velmi dobré (4 z 5 hvězd ) |
Barevné rozlišení | 2400 x 1200 dpi |
Rychlost tisku (barevný, normální kvalita, A4 / USA písmeno) | 6 ppm |
Rychlost tisku (černá, normální kvalita, A4 / USA písmeno) | 6 ppm |
Energy Star certifikovaný | Ano |
Barva | Ano |
Kapacita vstupu papíru (max.) | 100 sheets |
Kapacita vstupu papíru (standard) | 100 sheets |
Mac kompatibilita | Ano |
Maximální rozlišení | 2400 x 1200 dpi |
Síťové funkce | Ne |
Počet tiskových kazet | 4 |
Testující | datum testu | Hodnocení |
---|---|---|
PCgo | 01/2003 | velmi dobré (85 z 100 bodů ) |
Technologie tisku | Inkoustové tiskárny |
Síť schopný | Ano |
Přístup k síti | WI-FI |
Formát papíru | A4 |
Systém kazet | Jednotlivé barevné inkoustové kazety |
Testující | datum testu | Hodnocení |
---|---|---|
Business & IT | 05/2011 | velmi dobré (4 z 5 bodů ) |
AC vstupní kmitočet | 50/60 Hz |
Vstupní napětí AC | 220 - 240 V |
Další podpora operačního systému | Android, iOS, Windows phone |
Zobrazení | LCD |
Umění papíru | Zásobník papíru |
Automatická volba | Ano |
Šířka vlastního média | 148 - 215.9 mm |
Délka vlastní média | 148 - 355.6 mm |
Úhlopříčka obrazovky | 3.7 " |
Šířka | 490 mm |
Přímý tisk | Ano |
Tisk | Barva |
Tiskařské barvy | Černá, azurová, purpurová, žlutá |
Rychlost tisku (barevný, normální kvalita, A4 / USA písmeno) | 27 ppm |
Barevný tisk rychlost (ISO/IEC 24734) | 20 ipm |
Testující | datum testu | Hodnocení |
---|---|---|
PC Magazin | 12/2015 | velmi dobré (91 z 100 bodů ) Poměr cena/výkon: uspokojivé , Vítěz testu |
PCgo | 01/2016 | velmi dobré (91 z 100 bodů ) Poměr cena/výkon: uspokojivé , Vítěz testu |
PCgo | 10/2015 | velmi dobré (85 z 100 bodů ) Poměr cena/výkon: Velmi dobře |
Rozměry | 530 x 467 x 407 mm |
Počet tiskových kazet / toneru | 5 |
Barevné rozlišení | 2400 x 1200 dpi |
Technologie tisku | Inkoustové tiskárny |
Testující | datum testu | Hodnocení |
---|---|---|
PCgo | 04/2016 | velmi dobré (91 z 100 bodů ) Poměr cena/výkon: uspokojivé |
AC vstupní kmitočet | 50/60 Hz |
Vstupní napětí AC | 100 - 240 V |
AIO-multitasking podpora | Ano |
All-in jedna funkce | Fax, tisk, kopírování, skenování |
Připojení k PC | |
Počet portů USB 2.0 | 1 |
Zobrazení | CGD |
Automatická volba | |
Úhlopříčka obrazovky | 3.45 " |
Digitální vysílač | Ne |
Přímý tisk | Ano |
Tisk | Barva |
Jazyky tiskárny (standardně) | PCL 3 |
Tiskařské barvy | |
Rychlost tisku (barevný, normální kvalita, A4 / USA písmeno) | 4 ppm |
Testující | datum testu | Hodnocení |
---|---|---|
iPad Life | 04/2012 | 5 z 5 hvězd |
iPhone Life | 05/2012 | 5 z 5 hvězd |
MAC easy | 04/2012 | 6 z 6 bodů |
AC vstupní kmitočet | 50/60 Hz |
Vstupní napětí AC | 100 - 240 V |
All-in jedna funkce | Fax, tisk, kopírování, skenování |
Zobrazení | LCD |
Pracovní cyklus (doporučeno) | 1600 pages per month |
-Strana 1 (černá, normální) | 20 s |
Automatická volba | Ano |
Úhlopříčka obrazovky | 2.5 " |
Šířka | 460 mm |
Digitální vysílač | Ne |
Tisk | Barva |
Tiskařské barvy | Černá, azurová, purpurová, žlutá |
Rychlost tisku (barevný, normální kvalita, A4 / USA písmeno) | 24 ppm |
Rychlost tisku (černá, normální kvalita, A4 / USA písmeno) | 26 ppm |
Rychlost tisku duplexní (dopis A4/U.S.) | 9.2 ppm |
Testující | datum testu | Hodnocení |
---|---|---|
FACTS | 09/2011 | velmi dobré |
Rozměry (ŠxHxV) | 340.21 x 163.8 x 80.5 mm |
Typ dobíjecí baterie | Lithium iontová |
Počet kartonů na paletě | 15 |
Pracovní cyklus: písmeno velikost (max.) | 500 pages per month |
Bluetooth | Ano |
Správa tiskáren | HP Web JetAdmin |
Druckgeschw. (Černá, kvalita, A4 konceptu / USA písmeno) | 17 ppm |
Druckgeschw. (Černá, nejlepší kvalita, A4) | 2 ppm |
Tisk rychlost (barva, nejlepší kvalita, A4) | 2 ppm |
Rychlost tisku (barevný, Kvalita konceptu, A4 / USA písmeno) | 16 ppm |
Tisk rychlost (barva, barevné celostránkové, nejlepší kvalita, A4) | 1.5 ppm |
Rychlost tisku (barevný, normální kvalita, A4 / USA písmeno) | 1.5 ppm |
Tisk rychlost (barva, barevný, normální kvalita, A4) | 1.5 ppm |
Rychlost tisku barevný (nejlepší kvalita, dopis) | 2 ppm |
Barva rychlost tisku (koncept, dopis) | 16 ppm |
Testující | datum testu | Hodnocení |
---|---|---|
Notebook Organizer & Handy | 02/2008 | velmi dobré |
AC vstupní kmitočet | 50/60 Hz |
Vstupní napětí AC | 100 - 240 V |
Zobrazení | LCD |
Šířka | 494 mm |
Dvojitý tisk | Ano |
Jazyky tiskárny (standardně) | PCL 3 |
Rychlost tisku (barevný, normální kvalita, A4 / USA písmeno) | 16 ppm |
Rychlost tisku (černá, normální kvalita, A4 / USA písmeno) | 20 ppm |
Technologie tisku | Tepelný inkoustový tisk |
Integrovaný Ethernet port | Ano |
Vestavěný procesor | Ano |
Energy Star certifikovaný | Ano |
Barva | Ano |
Hmotnost | 11000 g |
Výška | 202 mm |
Testující | datum testu | Hodnocení |
---|---|---|
FACTS | 09/2012 | velmi dobré |
Počet zásobníků papíru standardní | 1 |
Počet portů USB 2.0 | 1 |
Šířka vlastního média | 76 - 215 mm |
Délka vlastní média | 102 - 356 mm |
Bluetooth | Ano |
Šířka | 348 mm |
Dvojitý tisk | Ano |
Jazyky tiskárny (standardně) | PCL 3 |
Tiskařské barvy | Černá, azurová, purpurová, žlutá |
Druckgeschw. (Černá, kvalita, A4 konceptu / USA písmeno) | 22 ppm |
Rychlost tisku (barevný, Kvalita konceptu, A4 / USA písmeno) | 18 ppm |
Rychlost tisku (barevný, normální kvalita, A4 / USA písmeno) | 3.5 ppm |
Rychlost tisku (černá, normální kvalita, A4 / USA písmeno) | 5 ppm |
Technologie tisku | Tepelný inkoustový tisk |
Doporučený rozsah provozních teplot | 15 - 32 °C |
Testující | datum testu | Hodnocení |
---|---|---|
Business & IT | 09/2011 | velmi dobré (4 z 5 bodů ) |
PCgo | 08/2011 | velmi dobré (90 z 100 bodů ) Poměr cena/výkon: Velmi dobře |
PCgo | 11/2012 | velmi dobré (83 z 100 bodů ) Poměr cena/výkon: dobře |
AC vstupní kmitočet | 50/60 Hz |
AIO-multitasking podpora | Ano |
All-in jedna funkce | Fax, tisk, kopírování, skenování |
Počet zásobníků papíru standardní | 3 |
Počet portů USB 2.0 | 1 |
Zobrazení | LCD |
Pracovní cyklus (doporučeno) | 1600 pages per month |
-Strana 1 (černá, normální) | 20 s |
Automatická redukce | Ano |
Automatická volba | Ano |
Úhlopříčka obrazovky | 3.5 " |
Digitální vysílač | Ne |
Tisk | Barva |
Tiskařské barvy | Černá, azurová, purpurová, žlutá |
Rychlost tisku (barevný, normální kvalita, A4 / USA písmeno) | 24 ppm |
Testující | datum testu | Hodnocení |
---|---|---|
PCgo | 07/2013 | velmi dobré (85 z 100 bodů ) |
-Strana 1 (černá, normální) | 3 s |
Dvojitý tisk | Ano |
Technologie tisku | Inkoustová |
Vstupní kapacita automatické šablony měniče | 150 sheets |
Doporučený rozsah provozních teplot | 10 - 35 °C |
Barva | Ano |
Hmotnost | 10700 g |
ISO-B formáty | B5 |
Provozní vlhkost | 20 - 80 % |
Maximální rozlišení | 5760 x 1440 dpi |
Maximální zatížení | 20000 pages per month |
Maximální papíru ISO A-Series | A4 |
Typy médií výchozí zdroj papíru | Obálky |
Paměť RAM | 32 MB |
Rozhraní | USB 2.0 |
Testující | datum testu | Hodnocení |
---|---|---|
FACTS | 03/2009 | velmi dobré |
FACTS | 08/2008 | velmi dobré |
Počet tiskových kazet / toneru | 12 |
Barevné rozlišení | 2400 x 1200 dpi |
Technologie tisku | Inkoustové tiskárny |
Pečeť | Energy star |
Testující | datum testu | Hodnocení |
---|---|---|
fotoMAGAZIN | 02/2016 | velmi dobré (4 z 5 hvězd ) |
Technologie tisku | Inkoustové tiskárny |
Testující | datum testu | Hodnocení |
---|---|---|
FACTS | 03/2013 | velmi dobré |
Technologie tisku | Inkoustové tiskárny |
Tloušťka maximální papíru | 300 g/m² |
Síť schopný | Ano |
Přístup k síti | LAN |
Systém kazet | Jednotlivé barevné inkoustové kazety |
Testující | datum testu | Hodnocení |
---|---|---|
FACTS | 05/2012 | velmi dobré |
Od návštěvníků TestPneumatik.eu vím, že zorientovat se v takovém množství pneumatik je celkem složité. Často se mě tak místo testů ptají na mé osobní doporučení.
Proto jsem vypracoval a chtěl bych vám nabídnout můj aktuální přehled několika modelů pneumatik pro rok 2018, který si průběžně aktualizuji během tvorby tohoto webu a které bych bez obav obul na svůj vůz.