Redakční testy:
organizace | datum | - | hodnocení |
Magazín | prosinec 2017 | Hodnocení spolehlivosti | |
DIGITAL FERNSEHEN | prosinec 2017 | „velmi dobré“ (87%) | |
DIGITAL TESTED | duben 2018 | „velmi dobré“ (87%) | |
SATELLIT | únor 2018 | „velmi dobré“ (87%) | |
SATVISION | prosinec 2017 | „velmi dobré“ (92,1%) |
Specifikace GigaBlue UHD UE 4K:
Analogový zvukový výstup | chybí |
Anténní výstup | chybí |
Funkce nahrávání | Z výroby |
Digitální zvukový výstup | Optický |
Vzdálené programování | k dispozici |
HDMI | k dispozici |
Interní pevný disk | Nepovinné |
webový prohlížeč | k dispozici |
Ruční časový posun | k dispozici |
Streamování médií | k dispozici |
uživatelské hodnocení
92%
odborné hodnocení
92%
celkové hodnocení
92%