15 nejlepších v kategorii Digitální HD satelitní přijímač podle testů evropských magazínů
AC vstupní kmitočet | 50/60 Hz |
Vstupní napětí AC | 100-240 V |
Počet portů Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Počet HDMI portů | 1 |
Zobrazení | LED |
Apple dokovací kompatibilita | Ne |
Výstup zvuku (L, R) | 1 |
Bluetooth | Ne |
Šířka | 342 mm |
Kompozitní video výstup | 1 |
Vestavěný audio dekodéry | Dolby Digital |
Integrovaný Ethernet port | Ano |
Elektronický programový průvodce (EPG) | Ano |
Dálkové ovládání | Ano |
ROZHRANÍ HDMI | Ano |
Testující | datum testu | Hodnocení |
---|---|---|
Sat Empfang | 03/2012 | 1,4; Top třída |
Video-HomeVision | 02/2012 | velmi dobré (85 % ) |
Video-HomeVision | 03/2012 | velmi dobré (85 % ) |
Rozměry / B x T x H | 286 x 155 x 40 mm |
Počet čtecí zařízení karet smart card | 1 |
Testující | datum testu | Hodnocení |
---|---|---|
AllesBeste.de | 01/2016 | 5 z 5 hvězd |
audiovision | 12/2015 | velmi dobré Inovace , Zvýraznění |
Guter Rat | 10/2015 | Známka: 1,0 |
InfoDigital | 01/2016 | velmi dobré (1,1) Poměr cena/výkon: Velmi dobře , Cena výkon vítěz |
SATVISION | 10/2015 | velmi dobré (94,2%) |
video | 01/2016 | vynikající (92%) Poměr cena/výkon: vynikající |
Počet HDMI připojení | 4 |
Řešení | Full HD |
Formát obrazu | 16:9 |
Frekvence obrazu | 100 Hz |
Úhlopříčka obrazovky | 52 " |
Jas | 500 cd/m² |
Kontrastní poměr (dynamický) | 20000:1 |
Typ | LCD TV |
Testující | datum testu | Hodnocení |
---|---|---|
Area DVD | 02/2011 | velmi dobré |
AC vstupní kmitočet | 50/60 Hz |
Počet portů Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Počet HDMI portů | 1 |
Počet SCART konektory | 1 |
Zobrazení | LED |
Apple dokovací kompatibilita | Ne |
Obraz v obraze | Ano |
Šířka | 435 mm |
Kompozitní video výstup | 1 |
Digitální zvukový výstup (koaxiální) | 1 |
Vstupní frekvenční rozsah | 950 - 2150 MHz |
Integrovaný Ethernet port | Ano |
Hmotnost | 3000 g |
ROZHRANÍ HDMI | Ano |
Výstup HDMI | 1 |
Testující | datum testu | Hodnocení |
---|---|---|
video | 03/2014 | velmi dobré (86 % ) |
Počet čtecí zařízení karet smart card | 1 |
Testující | datum testu | Hodnocení |
---|---|---|
AllesBeste.de | 01/2015 | 5 z 5 hvězd |
Guter Rat | 03/2015 | Známka: 1,25 |
Sat Empfang | 03/2015 | 1,2; Referenční třída Poměr cena/výkon: Velmi dobře |
SATVISION | 12/2014 | velmi dobré (95,8%) |
Rozměry / B x T x H | 380 x 240 x 60 mm |
Počet čtecí zařízení karet smart card | 2 |
Režim příjmu | Satellit (DVB-S2) |
Testující | datum testu | Hodnocení |
---|---|---|
SATVISION | 06/2014 | velmi dobré (94,6%) |
Režim příjmu | Satellit (DVB-S2) |
Funkce | HDTV |
Testující | datum testu | Hodnocení |
---|---|---|
SATVISION | 08/2009 | velmi dobré (92,5 % ) |
Rozměry / B x T x H | 315 x 125 x 65 |
Počet čtecí zařízení karet smart card | 2 |
Testující | datum testu | Hodnocení |
---|---|---|
InfoDigital | 01/2016 | velmi dobré (1,4) Poměr cena/výkon: uspokojivé |
SATVISION | 11/2015 | velmi dobré (95,1%) |
Testující | datum testu | Hodnocení |
---|---|---|
Guter Rat | 10/2009 | Známka: 1,0 |
CHIP Test & Kauf | 08/2009 | dobré (1,6) |
AC vstupní kmitočet | 50/60 Hz |
Vstupní napětí AC | 230 V |
Počet tunerů | 2 |
Počet portů Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Počet HDMI portů | 1 |
Počet SCART konektory | 2 |
Počet portů USB 2.0 | 3 |
Zobrazení | LCD |
Baterie součástí balení | Ano |
Návod k obsluze | Ano |
Zobrazení na obrazovce (OSD) jazyky | CZE, ENG, DUT, ENG, ESP, FRE, ITA, POL, RUS, TUR |
Šířka | 435 mm |
Digitální zvukový výstup (koaxiální) | 1 |
Digitální satelitní zařízení kontroly (DiSEqC) | 1.0,1.1,1.2 |
Systém digitálního signálu formátu | DVB-S,DVB-S2 |
Testující | datum testu | Hodnocení |
---|---|---|
AV-Magazin.de | 01/2013 | vynikající ; Top třída Poměr cena/výkon: Velmi dobře , Zvýraznění |
Heimkino | 04/2013 | ocenění (1,2); Referenční třída Poměr cena/výkon: Velmi dobře |
HiFi Test | 06/2013 | 1,2; Referenční třída Poměr cena/výkon: Velmi dobře |
CHIP Test & Kauf | 03/2013 | dobré (1,7) |
Sat Empfang | 03/2013 | 1,2; Referenční třída Poměr cena/výkon: Velmi dobře |
SAT+KABEL | 01/2013 | velmi dobré (86,05 z 100 bodů ) Poměr cena/výkon: dobře |
SATVISION | 01/2013 | velmi dobré (95%) Energiesparsieger , Vítěz testu |
SFT-Magazin | 12/2012 | velmi dobré (1,3) |
test (Stiftung Warentest) | 03/2014 | dobré (1,7) |
video | 02/2013 | vynikající (90 % ) Poměr cena/výkon: dobře |
video | 03/2014 | velmi dobré (84%) Poměr cena/výkon: Velmi dobře |
Od návštěvníků TestPneumatik.eu vím, že zorientovat se v takovém množství pneumatik je celkem složité. Často se mě tak místo testů ptají na mé osobní doporučení.
Proto jsem vypracoval a chtěl bych vám nabídnout můj aktuální přehled několika modelů pneumatik pro rok 2018, který si průběžně aktualizuji během tvorby tohoto webu a které bych bez obav obul na svůj vůz.