Redakční testy:
organizace | datum | - | hodnocení |
Magazín | srpen 2019 | Hodnocení spolehlivosti | |
Magazín | březen 2019 | 79 z 80 bodů; Mittelklasse | |
Heimkino | srpen 2019 | „vynikající“ (1,3); Vyšší třída | |
lite-magazin.de | březen 2019 | 79 z 80 bodů; Mittelklasse |
Specifikace ViewSonic PX701HD:
Rozměry / Š x H x V | 312 x 222 x 108 mm |
připojení | Zvukový vstup, USB-A (napájení) |
Provozní hluk | dB |
Funkce | Posun objektivu 3D-ready Korekce obrazu Keystone Reproduktor |
Provedení | Stacionární |
Hmotnost | g |
Možnost HD | Full HD |
jas | 3 500 ANSI lumenů |
Kontrastní poměr | 12000:1 |
Celoživotní žárovka | 5000 h |
uživatelské hodnocení
90%
odborné hodnocení
97%
celkové hodnocení
93.5%