Redakční testy:
organizace | datum | - | hodnocení |
Magazín | srpen 2010 | Hodnocení spolehlivosti | |
Magazín | březen 2009 | „dobré“ (68%) | |
Magazín | září 2018 | „dobré“ (2,2) | |
Konsument | březen 2009 | „dobré“ (68%) | |
Stiftung Warentest | leden 2012 | „dobré“ (2,1) | |
Stiftung Warentest | říjen 2014 | „dobré“ (2,0) | |
Stiftung Warentest | září 2018 | „dobré“ (2,2) | |
Stiftung Warentest | leden 2012 | „dobré“ (2,1) | |
Stiftung Warentest | říjen 2014 | „dobré“ (2,0) |
Specifikace Persil Universal-Megaperls:
Art | Prášek |
Typ | Prací prášek |
uživatelské hodnocení
90%
odborné hodnocení
78%
celkové hodnocení
84%