Redakční testy:
organizace | datum | - | hodnocení |
Magazín | duben 2020 | Hodnocení spolehlivosti | |
Magazín | prosinec 2019 | „dobré“ (2,0) | |
Magazín | únor 2020 | „velmi dobré“ (1,5) | |
Magazín | listopad 2020 | „dobré“ (79%) | |
Computer Bild | listopad 2019 | „dobré“ (2,20) | |
connect | únor 2020 | „velmi dobré“ (427 z 500 bodů) | |
GIGA.de | prosinec 2019 | 83%; 4 z 5 hvězd | |
Konsument | listopad 2020 | „dobré“ (79%) | |
com! professional | duben 2020 | „dobré“ (81 z 100 bodů) známka: 2 | |
Computer Bild | listopad 2019 | „dobré“ (2,20) | |
connect | únor 2020 | „velmi dobré“ (427 z 500 bodů) | |
GIGA.de | prosinec 2019 | 83%; 4 z 5 hvězd | |
PC-WELT Online | prosinec 2019 | „dobré“ (2,19) | |
SFT-Magazin | prosinec 2019 | „velmi dobré“ (1,2) | |
Smartphone | prosinec 2019 | bez výsledné známky | |
Stiftung Warentest | prosinec 2019 | „dobré“ (2,0) | |
PC-WELT Online | prosinec 2019 | „dobré“ (2,19) | |
SFT-Magazin | prosinec 2019 | „velmi dobré“ (1,2) | |
Smartphone | prosinec 2019 | bez výsledné známky |
Specifikace Microsoft Surface Pro 7:
Rozlišení přední kamery | 5 MP |
Rozlišení hlavního fotoaparátu | 8 MP |
Dodáváno s verzí | Windows 10 |
operační systém | Systém Windows |
Bluetooth | k dispozici |
šířka | 29,2 cm |
Rozlišení displeje (px) | x |
Velikost Displeje | 12,3 " |
K dispozici s LTE | chybí |
Rozšiřitelné úložiště | k dispozici |
uživatelské hodnocení
90%
odborné hodnocení
88%
celkové hodnocení
89%