Redakční testy:
organizace | datum | - | hodnocení |
Magazín | duben 2007 | Hodnocení spolehlivosti | |
Magazín | březen 2007 | „velmi dobré“ | |
Notebook Organizer & Handy | duben 2007 | „velmi dobré“ | |
Pocket PC Magazin | březen 2007 | „velmi dobré“ |
Specifikace E-TEN Glofiish X500:
Rozměry (Š x H x V) | xx |
Připojení / rozhraní | Bluetooth Sluchátka / reproduktor výstup |
paměť s náhodným přístupem | MB |
Velikost Displeje | 2,8 " |
Hmotnost | 146 |
Technologie interního úložiště | 64 |
Speciální funkce | Mobilní telefon EDGE Fotoaparát Mikrofon |
Hodinová frekvence CPU | 400 MHz |
Typ | Palmtop / Windows PDA / Pocket PC |
Nalezeno také pod následujícími čísly modelů: | XG |
uživatelské hodnocení
-%
odborné hodnocení
100%
celkové hodnocení
100%