Redakční testy:
| Organizace | Datum | - | Hodnocení |
|---|---|---|---|
| CNET.de | červenec 2007 | Hodnocení spolehlivosti | |
| Magazín | červenec 2007 | „excelentní“ (8,4 z 10 bodů) |
Specifikace iRiver B20
| Funkce | Přenosné |
| Typ | Zvukový server Síťový přehrávač Video server |
Video server seřazené podle výsledku v odborných testech, kde byly srovnávány oproti jejich konkurenci. V úvahu také bereme uživatelské hodnocení napříč internetem.
| Organizace | Datum | - | Hodnocení |
|---|---|---|---|
| CNET.de | červenec 2007 | Hodnocení spolehlivosti | |
| Magazín | červenec 2007 | „excelentní“ (8,4 z 10 bodů) |
Specifikace iRiver B20
| Funkce | Přenosné |
| Typ | Zvukový server Síťový přehrávač Video server |
| Organizace | Datum | - | Hodnocení |
|---|---|---|---|
| Macwelt | březen 2008 | „dobré“ (2,1) | |
| MAC LIFE | březen 2008 | bez výsledné známky | |
| iPod & more | únor 2008 | bez výsledné známky | |
| MAC LIFE | únor 2008 | bez výsledné známky | |
| Magazín | březen 2008 | „dobré“ (2,1) | |
| Magazín | únor 2008 | bez výsledné známky | |
| MAC LIFE | únor 2008 | bez výsledné známky |
Specifikace Apple TV 2.0
| Funkce | Interní pevný disk |
| Typ | Video server |
| Nalezeno také pod následujícími čísly modelů: | MB189ZD / A |
| Organizace | Datum | - | Hodnocení |
|---|---|---|---|
| PCgo | březen 2010 | „dobré“ (76 z 100 bodů) | |
| com! professional | říjen 2009 | „dobré“ (89 z 100 bodů) | |
| CNET.de | prosinec 2009 | „excelentní“ (8,5 z 10 bodů) | |
| Magazín | březen 2010 | „dobré“ (76 z 100 bodů) | |
| Magazín | listopad 2009 | bez výsledné známky | |
| Magazín | říjen 2009 | „dobré“ (89 z 100 bodů) | |
| CNET.de | prosinec 2009 | „excelentní“ (8,5 z 10 bodů) |
Specifikace Asus O!Play HDP-R1
| Rozměry (mm) | 181 x 125 x 48 mm |
| Zvukové formáty | MP3, WAV, AAC, OGG, WAV, FLAC, AIFF |
| Formáty obrázků | JPEG, BMP, PNG, GIF, TIFF |
| Funkce | Přenosné |
| Rozhraní | HDMI, kompozitní video, eSATA, USB |
| Typ | Zvukový server Síťový přehrávač Video server |
| Video formáty | mp4, mov, xvid., avi, dvix, asf, wmv, mkv, rm, rmvb, flv, ts, m2ts, dat, mpg, vob |
| Nalezeno také pod následujícími čísly modelů: | 90-YTM60120-EA10MZ, 90-YTM60220-EA10MZ, ASUSHDP-R1 |
| Organizace | Datum | - | Hodnocení |
|---|---|---|---|
| Audio Video Foto Bild | červen 2011 | „chvalitebné“ (3,11) | |
| Konsument | únor 2011 | bez výsledné známky | |
| E-MEDIA | prosinec 2010 | „dobré“ (3 z 5 hvězd) | |
| Video-HomeVision | listopad 2010 | „dobré“ | |
| connect | listopad 2010 | Praktické hodnocení: 4 z 5 hvězd | |
| iPHONE & CO | listopad 2010 | známka:2,6 | |
| MAC LIFE | červenec 2009 | bez výsledné známky | |
| STEREO | březen 2009 | Klang-Niveau: 46% | |
| HomeElectronics | květen 2008 | bez výsledné známky | |
| Macwelt | březen 2008 | „dobré“ (2,1) | |
| iPod & more | únor 2008 | bez výsledné známky | |
| video | květen 2007 | bez výsledné známky | |
| Computer Bild | duben 2007 | „dostatečné“ (4,05) | |
| SFT-Magazin | duben 2007 | „dobré“ (1,8) | |
| Magazín | červen 2011 | „chvalitebné“ (3,11) | |
| Magazín | únor 2011 | bez výsledné známky | |
| Magazín | prosinec 2010 | „dobré“ (3 z 5 hvězd) | |
| Video-HomeVision | listopad 2010 | „dobré“ | |
| connect | listopad 2010 | Praktické hodnocení: 4 z 5 hvězd | |
| iPHONE & CO | listopad 2010 | známka:2,6 | |
| MAC LIFE | červenec 2009 | bez výsledné známky | |
| STEREO | březen 2009 | Klang-Niveau: 46% | |
| HomeElectronics | květen 2008 | bez výsledné známky | |
| Macwelt | březen 2008 | „dobré“ (2,1) | |
| iPod & more | únor 2008 | bez výsledné známky | |
| video | květen 2007 | bez výsledné známky | |
| Computer Bild | duben 2007 | „dostatečné“ (4,05) | |
| SFT-Magazin | duben 2007 | „dobré“ (1,8) |
Magazín Audio Video Foto Bild o Apple TV: „PLUS: dobrá integrace dalších produktů Apple (iTunes, iPhone, iPad, iPod touch); Integrovaný napájecí zdroj. MÍNUS: žádný výstup kompozitního videa; žádné připojení UPnP. “
Magazín Konsument o Apple TV: „Nekomplikovaný streaming box se síťovou integrací přes Ethernet nebo WLAN a také s televizním připojením přes HDMI. Slouží jako dálkové ovládání knihovny iTunes v počítači přes televizi. Funguje pouze s iTunes a osobní registrací u Apple. Současný model poskytuje pouze 720 pixelů v rozlišení HD. Během přehrávání musí být počítač zapnutý. To znamená méně pohodlí a vyšší spotřebu energie než jiná řešení. “
Magazín E-MEDIA o Apple TV: "Apple TV nabízí drahé vypůjčené filmy, i když konkurence zde také není o moc levnější." Funkce streamování je omezena na zařízení iTunes a Apple, což značně omezuje použití přehrávače. “
Magazín Video-HomeVision o Apple TV: "... Full HD pohrdá krabicí." Chcete-li streamovat v síti, musí být iTunes spuštěny na jednom počítači. Nerozpozná servery DLNA ani síťové pevné disky, které slouží jako poskytovatelé dat pro iTunes. Elegantní design a intuitivní ovládání je těžké porazit. “
Magazín connect o Apple TV: „... Apple TV dokazuje, že technologie a trh jsou pro tento druh zábavy zralé. Zařízení je vynikajícím streamovacím klientem pro přenos světa Apple - a bohužel jen tohoto - do televize. Ne méně, ale ani mnohem víc. Přesto: Za 119 eur má propracovaná Apple TV jednoznačně predikát „Access!“ vydělal. “
Magazín iPHONE & CO o Apple TV: "Předchozí Apple TV byla spíše pomalým prodejcem než nejlepším prodejcem." Mnohým lidem se za set-top box do obývacího pokoje zdálo příliš drahé za přibližně 270 eur. Kombinace multimediálního boxu (například WD TV Live Player) a připojeného pevného disku byla nejen levnější, ale také nabídlo více úložného prostoru a dalších funkcí. ... “
Magazín MAC LIFE o Apple TV: „Výhody: Provoz podobný Frontrow, dálkové ovládání, design, integrace iTunes Store. Nevýhody: Vysoká spotřeba energie při volnoběhu (17 wattů), žádné vypnutí, poměrně málo podporovaných formátů, žádný FullHD v iTunes Movie Store.
Magazín STEREO o Apple TV: "V kombinaci s" Remote ", důmyslným audio serverem / síťovým přehrávačem s čistým zvukem. Významný zisk zvuku pomocí externího převaděče. “
Magazín HomeElectronics o Apple TV: „... Každý, kdo je fanouškem iTunes a spravuje svá média pomocí softwaru Apple a nakupuje spotřební materiál ve svém webovém obchodě, má Apple TV dobře. Extrémně vysoká pohotovostní spotřeba energie Apple TV (15 W) je však nepříjemná. ... “
Magazín video o Apple TV: "... Největší silou boxu je však jeho bezkonkurenční snadné použití." ... Tentokrát zůstali doma pouze odborníci na úsporu energie. “
Magazín Computer Bild o Apple TV: „„ Apple TV “zanechává ambivalentní dojem: Zařízení je příjemně tiché a lze jej provozovat hladce. Kvalita obrazu a zvuku je také dobrá. Zařízení však mohou efektivně používat pouze ti, kdo nakupují filmy v internetovém obchodě Apple. ... “
Magazín SFT-Magazin o Apple TV: „Plus: velmi snadná obsluha a instalace; Vysoce kvalitní; Žádné slyšitelné provozní zvuky. Mínus: Vyžaduje televizi připravenou na HD; Vysoká spotřeba energie. “
Video-HomeVision o Apple TV: "... Full HD pohrdá krabicí." Chcete-li streamovat v síti, musí být iTunes spuštěny na jednom počítači. Nerozpozná servery DLNA ani síťové pevné disky, které slouží jako poskytovatelé dat pro iTunes. Elegantní design a intuitivní ovládání je těžké porazit. “
connect o Apple TV: „... Apple TV dokazuje, že technologie a trh jsou pro tento druh zábavy zralé. Zařízení je vynikajícím streamovacím klientem pro přenos světa Apple - a bohužel jen tohoto - do televize. Ne méně, ale ani mnohem víc. Přesto: Za 119 eur má propracovaná Apple TV jednoznačně predikát „Access!“ vydělal. “
iPHONE & CO o Apple TV: "Předchozí Apple TV byla spíše pomalým prodejcem než nejlepším prodejcem." Mnohým lidem se za set-top box do obývacího pokoje zdálo příliš drahé za přibližně 270 eur. Kombinace multimediálního boxu (například WD TV Live Player) a připojeného pevného disku byla nejen levnější, ale také nabídlo více úložného prostoru a dalších funkcí. ... “
MAC LIFE o Apple TV: „Výhody: Provoz podobný Frontrow, dálkové ovládání, design, integrace iTunes Store. Nevýhody: Vysoká spotřeba energie při volnoběhu (17 wattů), žádné vypnutí, poměrně málo podporovaných formátů, žádný FullHD v iTunes Movie Store.
STEREO o Apple TV: "V kombinaci s" Remote ", důmyslným audio serverem / síťovým přehrávačem s čistým zvukem. Významný zisk zvuku pomocí externího převaděče. “
HomeElectronics o Apple TV: „... Každý, kdo je fanouškem iTunes a spravuje svá média pomocí softwaru Apple a nakupuje spotřební materiál ve svém webovém obchodě, má Apple TV dobře. Extrémně vysoká pohotovostní spotřeba energie Apple TV (15 W) je však nepříjemná. ... “
video o Apple TV: "... Největší silou boxu je však jeho bezkonkurenční snadné použití." ... Tentokrát zůstali doma pouze odborníci na úsporu energie. “
Computer Bild o Apple TV: „„ Apple TV “zanechává ambivalentní dojem: Zařízení je příjemně tiché a lze jej provozovat hladce. Kvalita obrazu a zvuku je také dobrá. Zařízení však mohou efektivně používat pouze ti, kdo nakupují filmy v internetovém obchodě Apple. ... “
SFT-Magazin o Apple TV: „Plus: velmi snadná obsluha a instalace; Vysoce kvalitní; Žádné slyšitelné provozní zvuky. Mínus: Vyžaduje televizi připravenou na HD; Vysoká spotřeba energie. “
Specifikace Apple TV
| Rozměry (mm) | 197 x 197 x 28 mm |
| Zvukové formáty | AAC, MP3, MP3 VBR, Apple Lossless, AIFF, WAV, Dolby Digital 5.1 |
| váha (kg) | 1,09 kg |
| Typ | Video server |
| Video formáty | H.264, m4v, mp4, mov |
| Nalezeno také pod následujícími čísly modelů: | MA711ZD / A |
| Organizace | Datum | - | Hodnocení |
|---|---|---|---|
| digital home | červen 2011 | bez výsledné známky | |
| Magazín | červen 2011 | bez výsledné známky |
Specifikace Egreat R6A
| Funkce | HD schopné |
| Typ | Zvukový server Síťový přehrávač Video server |
| Organizace | Datum | - | Hodnocení |
|---|---|---|---|
| SATVISION | červen 2009 | „dostatečné“ (64,1%) | |
| SATVISION | červen 2009 | „dostatečné“ (64,1%) | |
| Magazín | červen 2009 | „dostatečné“ (64,1%) |
Specifikace Apple TV (16GB)
| Rozměry (mm) | xx |
| Zvukové formáty | AAC, MP3, MP3 VBR, Apple Lossless, AIFF, WAV |
| Rozhraní | Komponentní video (YPbPr / YCbCr), bezdrátový vstup DC, Ethernet LAN ... |
| Kapacita skladu | 16 GB |
| Typ | Zvukový server Síťový přehrávač Video server |
| Nalezeno také pod následujícími čísly modelů: | MB189ZD / A |
| Organizace | Datum | - | Hodnocení |
|---|---|---|---|
| digital home | únor 2011 | 1,4; Vyšší třída | |
| Magazín | únor 2011 | bez výsledné známky |
Specifikace Egreat R200
| Funkce | Interní pevný disk HD schopné |
| Typ | Zvukový server Síťový přehrávač Video server |
| Organizace | Datum | - | Hodnocení |
|---|---|---|---|
| PCgo | duben 2011 | „dobré“ (71 z 100 bodů) | |
| Mac Praxis | červen 2011 | „chvalitebné“ (3,0) | |
| PC Praxis | duben 2011 | „chvalitebné“ (3,0) | |
| Magazín | duben 2011 | „dobré“ (71 z 100 bodů) | |
| Magazín | červen 2011 | „chvalitebné“ (3,0) |
Specifikace Asus O!Play Mini
| Funkce | HD schopné |
| Typ | Zvukový server Video server |
| Organizace | Datum | - | Hodnocení |
|---|---|---|---|
| stereoplay | březen 2011 | „vynikající“ (93 Punkte) | |
| digital home | únor 2011 | 1,5; nejlepší ve své třídě | |
| SFT-Magazin | leden 2011 | „chvalitebné“ (2,6) | |
| Videomedia | březen 2012 | bez výsledné známky | |
| Hartware.net | únor 2011 | bez výsledné známky | |
| SATVISION | leden 2011 | „velmi dobré“ (92,6%) | |
| Magazín | květen 2011 | bez výsledné známky | |
| Magazín | březen 2011 | „vynikající“ (93 Punkte) | |
| Magazín | únor 2011 | 1,5; nejlepší ve své třídě | |
| SFT-Magazin | leden 2011 | „chvalitebné“ (2,6) | |
| Videomedia | březen 2012 | bez výsledné známky | |
| Hartware.net | únor 2011 | bez výsledné známky | |
| SATVISION | leden 2011 | „velmi dobré“ (92,6%) |
Specifikace Dune HD Max
| Rozměry (mm) | 429 x 299 x 65 mm |
| Zvukové formáty | MP3, WMA, Ogg, FLAC |
| Formáty obrázků | JPEG, BMP, PNG, GIF |
| Funkce | Interní pevný disk HD schopné |
| váha (kg) | 6.5 |
| Rozhraní | 3x USB, SDHC |
| Typ | Zvukový server Síťový přehrávač Video server |
| Video formáty | Blu-ray, AVI, MPEG 1/2/4, DivX, Xvid, WMV, MKV, ISO, BD DVD ... |
| Organizace | Datum | - | Hodnocení |
|---|---|---|---|
| HomeElectronics | červen 2011 | bez výsledné známky |
| Organizace | Datum | - | Hodnocení |
|---|---|---|---|
| MP3 flash | prosinec 2011 | „velmi dobré“ (85 z 100 bodů) | |
| CONNECTED HOME | březen 2012 | „velmi dobré“ |
| Organizace | Datum | - | Hodnocení |
|---|---|---|---|
| Computer - Das Magazin für die Praxis | září 2013 | „dobré“ (1,67) | |
| SFT-Magazin | duben 2012 | „dobré“ (2,2) | |
| PC Praxis | červenec 2012 | „velmi dobré“ (1,2) |
| Organizace | Datum | - | Hodnocení |
|---|---|---|---|
| Computer - Das Magazin für die Praxis | září 2012 | bez výsledné známky | |
| HomeElectronics | září 2011 | bez výsledné známky | |
| Video-HomeVision | květen 2011 | „velmi dobré“ (75%) | |
| Audio Video Foto Bild | květen 2011 | „dobré“ (1,89) | |
| VIDEOAKTIV | květen 2011 | „dobré“ | |
| SFT-Magazin | duben 2011 | „dobré“ (2,0) | |
| Macwelt | duben 2011 | „dobré“ (2,1) | |
| MAC LIFE | březen 2011 | 5,5 z 6 bodů | |
| Computer Bild | únor 2011 | „dobré“ (1,90) | |
| Mac Praxis | červen 2011 | „dobré“ (2,3) | |
| WIDESCREEN | červen 2011 | 3,5 z 5 hvězd | |
| Toms Hardware Guide | květen 2011 | bez výsledné známky | |
| PC Praxis | duben 2011 | „dobré“ (2,3) |
| Organizace | Datum | - | Hodnocení |
|---|---|---|---|
| Macwelt | říjen 2012 | „dobré“ (1,6) | |
| Video-HomeVision | duben 2012 | „dobré“ (73%) | |
| Heimkino | březen 2012 | „velmi dobré“ (1,4); Vyšší třída | |
| PC Magazin | březen 2012 | „dobré“ (80 z 100 bodů) | |
| PC-WELT | leden 2012 | „dobré“ (2,3) | |
| digital home | prosinec 2011 | 1,4; Referenční třída | |
| MAC LIFE | listopad 2011 | 5 z 6 hvězd | |
| mods4you.de | únor 2012 | 4 z 5 hvězd | |
| Area DVD | leden 2012 | „vynikající“ | |
| Technic3D | prosinec 2011 | 91,1% |
| Organizace | Datum | - | Hodnocení |
|---|---|---|---|
| Video-HomeVision | leden 2012 | „dobré“ | |
| PC Praxis | říjen 2012 | bez výsledné známky | |
| Magazín | leden 2012 | „dobré“ | |
| Magazín | říjen 2012 | bez výsledné známky |
Specifikace Asus WAVI
| Typ | Zvukový server Síťový přehrávač Video server |
| Organizace | Datum | - | Hodnocení |
|---|---|---|---|
| E-MEDIA | červenec 2012 | „chvalitebné“ (3 z 5 hvězd) | |
| Heimkino | duben 2012 | „velmi dobré“ (1,4); Mittelklasse | |
| SFT-Magazin | únor 2012 | „dobré“ (2,3) | |
| digital home | únor 2012 | 1,4; Mittelklasse | |
| Video-HomeVision | únor 2012 | „velmi dobré“ | |
| HIFI DIGITAL | květen 2012 | bez výsledné známky | |
| SATVISION | listopad 2011 | „dobré“ (84,2%) |
| Organizace | Datum | - | Hodnocení |
|---|---|---|---|
| Computer - Das Magazin für die Praxis | září 2013 | „dobré“ (2,1) | |
| PCgo | únor 2011 | „dobré“ (75 z 100 bodů) | |
| PC Magazin | únor 2011 | „chvalitebné“ (3 z 5 bodů) | |
| PC-WELT | únor 2011 | „dobré“ (2,39) | |
| SFT-Magazin | leden 2011 | „dobré“ (2,1) | |
| CONNECTED HOME | únor 2011 | „dobré“ | |
| SATVISION | leden 2011 | „dobré“ (88,6%) |
| Organizace | Datum | - | Hodnocení |
|---|---|---|---|
| PC Praxis | červenec 2012 | „chvalitebné“ (2,7) |