15 nejlepších v kategorii UMTS směrovač podle testů evropských magazínů
Připojení | Bezdrátové sítě |
Typ | UMTS směrovač |
Testující | datum testu | Hodnocení |
---|---|---|
E-MEDIA | 06/2014 | velmi dobré (5 z 5 hvězd ) |
Připojení | Bezdrátové sítě |
Rozhraní | 1x Micro-USB 2.0 |
Testující | datum testu | Hodnocení |
---|---|---|
com! professional | 03/2016 | Známka: 1,5 |
video | 03/2016 | velmi dobré Poměr cena/výkon: dobře |
Rozměry (ŠxHxV) | 226 x 159 x 47 mm |
Napájecí adaptér | Ano |
Počet USB portů | 2 |
Počet portů Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
Šířka pásma | 2.4 GHz |
Datová síť | HSPA, UMTS |
Rychlost přenosu dat Wi-Fi | 150,300 Mbit/s |
DC v Jack | Ano |
DHCP server | Ano |
Připojení DSL | ADSL |
Integrovaný Ethernet port | Ano |
Napájení přes Ethernet (PoE) support | Ano |
Rychlosti přenosu dat Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Brána firewall | NAT |
Připojení ISDN | Ano |
Testující | datum testu | Hodnocení |
---|---|---|
Computer Bild | 05/2012 | dobré (2,01) Poměr cena/výkon: preiswert |
E-MEDIA | 10/2010 | krajka (5 z 5 hvězd ) |
Guter Rat | 08/2011 | velmi dobré Doporučení |
CHIP | 11/2014 | dobré (1,8); Horní třída Poloha: střední třída (69 von 100 Punkten) |
CHIP Test & Kauf | 07/2012 | dobré (2,4) |
MAC LIFE | 03/2013 | Známka: 1,8 |
Macwelt | 10/2010 | dobré (1,6) |
PC Games Hardware | 01/2013 | 5 z 5 hvězd |
PC Magazin | 04/2012 | velmi dobré (85 z 100 bodů ) Poměr cena/výkon: dobře , Vítěz testu |
PCgo | 02/2012 | velmi dobré (90 z 100 bodů ) Poměr cena/výkon: dobře |
test (Stiftung Warentest) | 02/2012 | dobré (1,6) |
Video-HomeVision | 10/2011 | vynikající Poměr cena/výkon: dobře |
Připojení | Bezdrátové sítě |
Testující | datum testu | Hodnocení |
---|---|---|
MAC LIFE | 08/2010 | 5,5 z 6 bodů |
Připojení | Bezdrátové sítě |
Testující | datum testu | Hodnocení |
---|---|---|
connect | 05/2015 | dobré (421 z 500 bodů ) |
3 G | Ano |
Pracovní frekvence | 2.4 - 2.4835 MHz |
Kapacita baterie | 2000 mAh |
Šířka | 94 mm |
Datová síť | 3G |
Klient DHCP | Ano |
DHCP server | Ano |
Integrovaný Ethernet port | Ne |
Výška | 19.8 mm |
Integrovaná čtečka karet | Ano |
Kompatibilní paměťové karty | miniSD |
Barva produktu | Černá |
Rozhraní | USB |
Hloubka | 56.7 mm |
Podporované bezpečnostní algoritmy | 128-bit WEP,64-bit WEP,WPA-PSK,WPA2-PSK |
Testující | datum testu | Hodnocení |
---|---|---|
iPadWelt | 08/2013 | Známka: 1,7 |
Macwelt | 08/2013 | dobré (1,7) Vítěz testu |
PC Magazin | 05/2013 | dobré (82 z 100 bodů ) |
Připojení | Bezdrátové sítě |
Testující | datum testu | Hodnocení |
---|---|---|
connect | 05/2015 | dobré (412 z 500 bodů ) |
3 G | Ano |
Kontrolky | Ano |
Technologie baterií | Lithium iontová (Li-ion) |
Šířka | 51 mm |
DHCP server | Ano |
DMZ podpora | Ano |
HRANY | Ano |
Externí napájení | Ano |
Brána firewall | NAT |
Hmotnost | 80 g |
GPRS | Ano |
Výška | 13.5 mm |
Integrovaná čtečka karet | Ano |
Provozní vlhkost | 10 - 90 % |
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT) | Ano |
Testující | datum testu | Hodnocení |
---|---|---|
notebookcheck.com | 07/2011 | Doporučujeme |
PCgo | 08/2011 | velmi dobré (81 z 100 bodů ) |
Připojení | Combi (Wi-Fi & Ethernet) |
Testující | datum testu | Hodnocení |
---|---|---|
Business & IT | 03/2008 | velmi dobré (4 z 5 bodů ) |
Computer Bild Spiele | 04/2009 | dobré (2,39) Poměr cena/výkon: ausreichend, Vítěz testu |
E-MEDIA | 03/2010 | velmi dobré (4 z 5 bodů ) |
Guter Rat | 08/2011 | velmi dobré Doporučení |
CHIP | 04/2009 | dobré (81 z 100 bodů ); Horní třída Poměr cena/výkon: ausreichend |
CHIP Test & Kauf | 04/2009 | dobré (2,3) Poměr cena/výkon: ausreichend |
Internet Magazin | 04/2008 | 4 z 5 bodů |
MAC LIFE | 06/2009 | 4,5 z 6 bodů |
MacUp | 08/2010 | Známka: 1,5 Cenový tip |
Macwelt | 11/2009 | dobré (1,6) |
PC-WELT | 06/2008 | bez výsledné známky Poměr cena/výkon: 67 von 100 Punkten, Qualitätssieger |
PCgo | 07/2008 | velmi dobré (87 z 100 bodů ) Poměr cena/výkon: dobře |
Připojení | Combi (Wi-Fi & Ethernet) |
Testující | datum testu | Hodnocení |
---|---|---|
iPad Life | 02/2013 | Známka: 1,9 |
Počet USB portů | 1 |
Počet portů Ethernet LAN (RJ-45) | 5 |
Klient DHCP | Ano |
DHCP server | Ano |
Připojení DSL | ADSL |
Připojení ISDN | Ne |
Provozní vlhkost | 10 - 90 % |
Filtrování MAC adres | Ano |
MAXIMÁLNÍ přenosová rychlost | 1 Gbit/s |
Zástrčka & hrát | Ano |
Barva produktu | Bílá |
Kvality služeb (QoS) | Ano |
Množství portů RJ-11 | 1 |
Spotřeba energie (typická) | 10 W |
Teplotní rozsah úložiště | -25 - 70 °C |
Počet USB portů | 2 |
Počet portů Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Návod k obsluze | Ano |
DC v Jack | Ano |
DHCP server | Ano |
DMZ podpora | Ano |
Vstupní napětí | 5 V |
Integrovaný Ethernet port | Ano |
Rychlosti přenosu dat Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
Flash paměť | 8 MB |
Kompatibilita | iPhone |
Provozní vlhkost | 10 - 90 % |
Filtrování MAC adres | Ano |
Kabel | AC,LAN (RJ-45) |
Mřížka standard | IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Testující | datum testu | Hodnocení |
---|---|---|
Guter Rat | 08/2011 | dobré |
Napájecí adaptér | Ano |
Počet portů Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Počet kanálů | 13 |
Kontrolky | Ano |
Kontrolka | Ano |
Šířka pásma | 2.4 GHz |
Šířka pásma (první) | 2.4 GHz |
Šířka pásma (druhý) | 5 GHz |
Návod k obsluze | Ano |
Rychlost přenosu dat Wi-Fi | 300 Mbit/s |
Rychlost přenosu dat | 300 Mbit/s |
DC v Jack | Ano |
Klient DHCP | Ano |
DHCP server | Ano |
Vstupní napětí | 12 V |
Testující | datum testu | Hodnocení |
---|---|---|
CONNECTED HOME | 02/2011 | dobré |
Šířka | 100 mm |
Datová síť | EDGE, GPRS, GSM, HSPA, HSPA +, UMTS |
Klient DHCP | Ano |
DHCP server | Ano |
Integrovaný Ethernet port | Ne |
Výška | 28.5 mm |
Barva produktu | Bílá |
Tlačítko reset | Ano |
Hloubka | 44.3 mm |
Podporovaná GSM pásma | 850,900,1800,1900 MHz |
Podporované bezpečnostní algoritmy | SSID,WPA-PSK,WPA2-PSK |
Podporované UMTS pásma | 900,2100 MHz |
WI-FI | Ano |
Testující | datum testu | Hodnocení |
---|---|---|
PCgo | 05/2014 | dobré (75 z 100 bodů ) Poměr cena/výkon: dobře ' |
Počet portů Ethernet LAN (RJ-45) | 4 |
Šířka | 173 mm |
Datová síť | 3G |
Rychlost přenosu dat | 10 Mbit/s |
Připojení DSL | Ne |
Integrovaný Ethernet port | Ano |
Rychlosti přenosu dat Ethernet LAN | 10,100 Mbit/s |
Brána firewall | SPI/NAT |
Hmotnost | 300 g |
Výška | 33 mm |
Připojení ISDN | Ne |
Provozní vlhkost | 0 - 90 % |
Síťové funkce | 802.11 b/g/n |
Barva produktu | Černá |
Montáž do racku | Ne |
Testující | datum testu | Hodnocení |
---|---|---|
Guter Rat | 08/2011 | dobré |
Od návštěvníků TestPneumatik.eu vím, že zorientovat se v takovém množství pneumatik je celkem složité. Často se mě tak místo testů ptají na mé osobní doporučení.
Proto jsem vypracoval a chtěl bych vám nabídnout můj aktuální přehled několika modelů pneumatik pro rok 2018, který si průběžně aktualizuji během tvorby tohoto webu a které bych bez obav obul na svůj vůz.