Redakční testy:
organizace | datum | - | hodnocení |
Magazín | červenec 2001 | Hodnocení spolehlivosti | |
PC Magazin | červenec 2001 | 56 z 100 bodů |
Specifikace D-Link DWL-1000AP :
Access Point | Ano |
Frekvenční rozsah (GHz) | 2.4, 5 |
Hloubka [mm] | 77,5 |
Hmotnost [g] | 500 |
Kód výrobce | DWL-6610AP |
Počet portů HUB/Switche | 1 |
Počet portů RJ-45 | 1 |
Přenosové rychlosti pro HUB/Switch [Mb/s] | 1 000 |
Přenosové rychlosti pro WLAN (Wifi) [Mb/s] | 300 + 867 |
Rozhraní | RJ-45, WiFi |
uživatelské hodnocení
-%
odborné hodnocení
40%
celkové hodnocení
40%