
XCOM: Enemy Within (für PS3)
Redakční testy:
organizace | datum | - | hodnocení |
Magazín | prosinec 2013 | Hodnocení spolehlivosti | |
Magazín | listopad 2013 | 8,5 z 10 bodů | |
Games Aktuell | prosinec 2013 | „velmi dobré“ (86% Spielspaß) | |
play4 | prosinec 2013 | „příkladné“ (89 z 100 bodů) | |
PS3M | listopad 2013 | 8,5 z 10 bodů |
Specifikace XCOM: Enemy Within (für PS3) :
Freeware ( softwarová licence ) | chybí |
Uveřejnění | ab 16 Jahre |
žánr | Strategická / taktická hra Střelec |
Platforma | PlayStation 3 |
Počet hráčů | Jeden hráč Pro více hráčů |
uživatelské hodnocení
88%
odborné hodnocení
94%
celkové hodnocení
91%