Specifikace MSI GeForce GTX 1650 Aero ITX 4G OC:
Základní sazba | 1485 MHz |
Zvyšte hodiny | 1740 MHz |
Grafická paměť | 4096 MB |
Připojení úložiště | 128 bit |
Typ úložiště | GDDR5 |
Rozměry / Š x H x V | 170 x 111 x 38 mm |
Design | 2 Slots |
Podpora DirectX | 12 |
Doporučené napájení | 300 W |
chlazení | Aktivní |
uživatelské hodnocení
100%
odborné hodnocení
0%
celkové hodnocení
100%