Redakční testy:
| Organizace | Datum | - | Hodnocení |
|---|---|---|---|
| Stiftung Warentest | září 2019 | Hodnocení spolehlivosti | |
| fotoMAGAZIN | prosinec 2018 | „velmi dobré“ (4 z 5 hvězd) | |
| Konsument | listopad 2018 | „dobré“ (68%) | |
| Audio Video Foto Bild | listopad 2018 | „chvalitebné“ (2,50) | |
| SFT-Magazin | červen 2018 | „dobré“ (1,6) | |
| d-pixx | květen 2018 | „hervorragend“ | |
| Stiftung Warentest Online | květen 2018 | „dobré“ (2,0) | |
| FOTOHITS | duben 2018 | „velmi dobré“ | |
| Magazín | duben 2018 | „dobré“ (79,5%) | |
| COLOR FOTO | březen 2018 | "54,5 Punkte | |
| Audio Video Foto Bild | červen 2018 | „chvalitebné“ (2,50) | |
| digitalkamera.de | květen 2018 | bez výsledné známky | |
| dkamera.de | duben 2018 | „dobré“ (84,92%) | |
| Magazín | září 2019 | „dobré“ (2,2) | |
| Magazín | prosinec 2018 | „velmi dobré“ (4 z 5 hvězd) | |
| Magazín | listopad 2018 | „dobré“ (68%) | |
| Audio Video Foto Bild | listopad 2018 | „chvalitebné“ (2,50) | |
| SFT-Magazin | červen 2018 | „dobré“ (1,6) | |
| d-pixx | květen 2018 | „hervorragend“ | |
| Stiftung Warentest Online | květen 2018 | „dobré“ (2,0) | |
| FOTOHITS | duben 2018 | „velmi dobré“ | |
| COLOR FOTO | březen 2018 | "54,5 Punkte | |
| Audio Video Foto Bild | červen 2018 | „chvalitebné“ (2,50) | |
| digitalkamera.de | květen 2018 | bez výsledné známky | |
| dkamera.de | duben 2018 | „dobré“ (84,92%) |
Magazín fotoMAGAZIN o Olympus Pen E-PL9: „... lze snadno ovládat díky duálnímu konceptu ovládání a funkcím rychlého přístupu. Využívá výhod standardu MFT pro kompaktní design, ale nabízí mnoho funkcí větších a dražších modelů OM-D. E-PL9 používá Bluetooth k rychlému sdílení obrázků a udržování stálého spojení se smartphonem, což z něj dělá skvělou cestovní kameru a záznamový systém pro blogery.
Specifikace Olympus Pen E-PL9
| Automatické zaostřování | k dispozici |
| Režimy blesku | Automatický blesk Blesk vypnutý Předblesk, aby nedošlo k zarudnutí očí Dlouhodobá synchronizace Vyplňovací blesk redukce efektu červených očí |
| Horká obuv | k dispozici |
| Bluetooth | k dispozici |
| GPS | chybí |
| Integrovaný blesk | k dispozici |
| Nejkratší rychlost závěrky (elektronická) | 1 / 16.000 |
| Nejkratší rychlost závěrky (mechanická) | Sek |
| NFC | chybí |
| Rychlost prasknutí | Bs |