Recenze, hodnocení a diskuze
| vlastnost | hodnota | průměr | min/max |
|---|---|---|---|
| Hmotnost výrobku | ? | 0.02/14.51kg | |
| Výška výrobku | ? | 5.3/133cm | |
| Šířka výrobku | ? | 7/59cm | |
| Hloubka výrobku | ? | 0.5/112cm | |
| Zdroj energie | ? | 12/230aku | |
| Objem prachového sáčku nebo nádoby | ? | 0.24/500l | |
| Typ filtrace | ? | ||
| Hlučnost | ? | 20/90dB | |
| Příkon vysavače | ? | 300/2100W | |
| Vysávání | ? | ||
| Akční rádius/ dosah | ? | 5.5/15m | |
| Hubice na tvrdé podlahy | ? | ||
| Určení | ? | ||
| Turbokartáč | ? | ||
| Typ turbokartáče | ? | ||
| Příslušenství vysavače | ? | ||
| Délka kabelu (text) | ? | ||
| Doba provozu | ? | 8/220min | |
| Provedení trubice | ? | ||
| Napájení vysavače | ? | 18/230V | |
| Energetická třída | ? | ||
| Třída emisí prachu z vysavače | ? | ||
| Třída účinnosti vysávání koberců | ? | ||
| Třída účinnosti vysávání tvrdých podlah | ? | ||
| Druh filtru | ? | 1/13ks | |
| Ruční a tyčový vysavač 2v1 | ? | ||
| Regulace výkonu | ? | ||
| Osvětlení na hubici | ? | ||
| Měkká zadní kolečka | ? | ||
| Mokré čištění | ? | ||
| Přívodní kabel | ? | ||
| Elektrická zásuvka | ? | ||
| Typ konstrukce | ? | ||
| SMART | ? | ||
| Mopování | ? | ||
| Virtuální zeď | ? | 1/2 | |
| Držák na stěnu | ? | ||
| Sací výkon | ? | 22/2200W | |
| Typ | ? | ||
| Kapacita prachového sáčku | ? | 4/4l | |
| Počet kartáčů | ? | 3/3ks | |
| Příkon | ? | 600/800W | |
| Náhradní příslušenství k dokoupení | ? | ||
| Délka přívodního kabelu | ? | 5.5/7m | |
| Měrný počet kusů | ? | 1/1ks |
Aktuální cena:
Diskuze
Napsat komentář
Máte s nějakým výrobkem zkušenosti? Chcete se na něco zeptat? Napište nám komentář.