15 nejlepších v kategorii Rozbočovače podle testů evropských magazínů
AC vstupní kmitočet | 50/60 Hz |
Vstupní napětí AC | 100-240 V |
Počet podporovaných úložišť jednotek | 2 |
Počet eSATA portů | 1 |
Počet portů Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Počet fanoušků | 1 |
Počet jader procesoru | 2 |
Počet portů USB 2.0 | 1 |
Počet USB 3.0 (3.1 Gen 1) typu A porty | 2 |
Kontrolky | Ano |
Funkce zálohování | Ano |
Funkce služby zálohování | Mrak, iSCSI LUN |
Klient DHCP | Ne |
DHCP server | Ano |
- Vypínač | Ano |
Testující | datum testu | Hodnocení |
---|---|---|
Business & IT | 04/2014 | velmi dobré |
CONNECTED HOME | 03/2014 | velmi dobré |
CHIP Test & Kauf | 08/2015 | velmi dobré (1,4) |
Macwelt | 07/2014 | velmi dobré (1,4) |
N Photo | 10/2014 | 5 z 5 bodů |
Počet připojení | 2 |
Počet IEEE 1394/FireWire připojení | 2 |
Šířka | 38.1 mm |
FireWire 400 | Ano |
Výška | 15.24 mm |
Kompatibilní operační systémy | Vdovy |
Soulad se standardy | IEEE 1394b |
Mac kompatibilita | Ano |
Barva produktu | Černá |
Hloubka | 48.26 mm |
Certifikace | RoHS |
Testující | datum testu | Hodnocení |
---|---|---|
Macwelt | 05/2011 | velmi dobré (1,4) |
Rozměry | 71 x 224 x 166 mm |
Diskové pozice | 1 |
Rychlost procesoru | 800 MHz |
Typ | NAS výběhu |
AC vstupní kmitočet | 50/60 Hz |
Vstupní napětí AC | 100-240 V |
Počet podporovaných úložišť jednotek | 2 |
Počet portů Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Počet fanoušků | 1 |
Počet hnacích jednotek | 1 |
Funkce zálohování | Ano |
Funkce služby zálohování | Mrak |
Šířka | 99.06 mm |
Klient DHCP | Ano |
DLNA Certified | Ano |
Integrovaný Ethernet port | Ano |
Napájecí zdroj umístění | Vnější |
Externí napájení | Ano |
Třída zařízení | Domů & domácí kancelář |
Testující | datum testu | Hodnocení |
---|---|---|
CONNECTED HOME | 12/2014 | velmi dobré |
N Photo | 08/2014 | 4 z 5 bodů |
PC Magazin | 11/2014 | dobré (81 z 100 bodů ) |
PCgo | 12/2014 | velmi dobré (81 z 100 bodů ) |
AC vstupní kmitočet | 50/60 Hz |
Vstupní napětí AC | 100-240 V |
Počet podporovaných úložišť jednotek | 2 |
Počet portů Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Počet fanoušků | 1 |
Počet jader procesoru | 2 |
Počet portů USB 2.0 | 1 |
Počet USB 3.0 (3.1 Gen 1) typu A porty | 2 |
Kontrolky | Ano |
Funkce zálohování | Ano |
Funkce služby zálohování | Mrak, iSCSI LUN |
Klient DHCP | Ne |
DHCP server | Ano |
- Vypínač | Ano |
Integrovaný Ethernet port | Ano |
Testující | datum testu | Hodnocení |
---|---|---|
AndroidWelt | 12/2013 | dobré (1,9) |
Computer - Das Magazin für die Praxis | 11/2014 | velmi dobré |
CONNECTED HOME | 12/2014 | velmi dobré |
GalaxyWelt | 12/2013 | dobré (1,9) |
CHIP Test & Kauf | 08/2015 | dobré (1,6) |
PC Magazin | 09/2015 | Známka: 1,6 |
PC Magazin | 11/2014 | velmi dobré (88 z 100 bodů ) |
PC-WELT | 12/2013 | dobré (1,9) |
PCgo | 12/2014 | velmi dobré (88 z 100 bodů ) |
Počet podporovaných úložišť jednotek | 2 |
Počet eSATA portů | 1 |
Počet portů Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Počet instalovaných procesorů | 1 |
Počet fanoušků | 1 |
Počet portů USB 2.0 | 1 |
Počet USB 3.0 (3.1 Gen 1) typu A porty | 2 |
Šířka | 108 mm |
Rychlost přenosu dat (maximální) | 1000 Mbit/s |
- Vypínač | Ano |
eSATA | Ano |
FireWire 400 | Ne |
FireWire 800 | Ne |
Hmotnost | 1250 g |
Velikost úložiště jednotky | 2.5/3.5 " |
Testující | datum testu | Hodnocení |
---|---|---|
connect | 10/2012 | Výsledek testu praxe: 4 z 5 hvězd |
CHIP | 06/2013 | dobré (1,7) |
MAC LIFE | 10/2012 | Známka: 1,4 |
Macwelt | 01/2013 | velmi dobré (1,3) |
Vstupní napětí AC | 100-240 V |
Počet podporovaných úložišť jednotek | 2 |
Počet portů Ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Počet HDMI portů | 1 |
Počet fanoušků | 1 |
Počet jader procesoru | 2 |
Počet portů USB 2.0 | 2 |
Počet USB 3.0 (3.1 Gen 1) typu A porty | 2 |
Počet hnacích jednotek | 1 |
Kontrolky | Ano |
Šířka | 102 mm |
Integrovaný Ethernet port | Ano |
Napájecí zdroj umístění | Vnější |
Rychlosti přenosu dat Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Bydlení typu | Věž |
Testující | datum testu | Hodnocení |
---|---|---|
CHIP Test & Kauf | 08/2015 | velmi dobré (1,3) |
Diskové pozice | 2 |
Typ | NAS výběhu |
Testující | datum testu | Hodnocení |
---|---|---|
Computer Bild | 04/2016 | dobré (1,91) |
AC vstupní kmitočet | 50/60 Hz |
Vstupní napětí AC | 100-240 V |
Počet podporovaných úložišť jednotek | 2 |
Počet portů Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Počet fanoušků | 1 |
Počet jader procesoru | 2 |
Počet portů USB 2.0 | 1 |
Počet USB 3.0 (3.1 Gen 1) typu A porty | 1 |
Kontrolky | Ano |
Funkce zálohování | Ano |
Funkce služby zálohování | Mrak, iSCSI LUN |
Šířka | 100 mm |
DLNA Certified | Ano |
- Vypínač | Ano |
Vestavěný displej | Ne |
Testující | datum testu | Hodnocení |
---|---|---|
CHIP Test & Kauf | 08/2015 | dobré (2,0) |
Macwelt | 08/2015 | dobré (1,7) |
test (Stiftung Warentest) | 01/2016 | dobré (2,4) |
AC vstupní kmitočet | 50/60 Hz |
Vstupní napětí AC | 100-240 V |
Počet podporovaných úložišť jednotek | 2 |
Počet portů Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Počet portů USB 2.0 | 2 |
Počet USB 3.0 (3.1 Gen 1) typu A porty | 1 |
Kontrolky | Ano |
Šířka | 207 mm |
Klient DHCP | Ano |
DLNA Certified | Ano |
Integrovaný Ethernet port | Ano |
Rychlosti přenosu dat Ethernet LAN | 10,100,1000 Mbit/s |
Externí napájení | Ano |
Třída zařízení | Domů & domácí kancelář |
Velikost úložiště jednotky | 2.5/3.5 " |
Testující | datum testu | Hodnocení |
---|---|---|
Computer Bild | 09/2014 | uspokojivé (2,86) |
CONNECTED HOME | 12/2014 | velmi dobré |
CHIP Test & Kauf | 05/2014 | uspokojivé (2,8) |
CHIP Test & Kauf | 08/2015 | uspokojivé (2,5) |
Macwelt | 05/2014 | dobré (2,1) |
PC Games Hardware | 03/2014 | 3 z 5 hvězd |
PC Magazin | 04/2014 | dobré (83 z 100 bodů ) |
PC Magazin | 11/2014 | dobré (78 z 100 bodů ) |
PCgo | 04/2014 | velmi dobré (83 z 100 bodů ) |
PCgo | 12/2014 | dobré (78 z 100 bodů ) |
Paměť | 2048 MB |
Diskové pozice | 2 |
Rychlost procesoru | 1600 MHz |
Typ procesoru | Intel Celeron N3050 |
Typ | NAS výběhu |
Testující | datum testu | Hodnocení |
---|---|---|
CHIP | 05/2016 | dobré (1,9) |
PC Magazin | 05/2016 | dobré (71 z 100 bodů ) |
Diskové pozice | 2 |
Rychlost procesoru | 1300 MHz |
Typ | NAS výběhu |
Testující | datum testu | Hodnocení |
---|---|---|
Computer Bild | 04/2016 | uspokojivé (2,51) |
Počet připojení | 4 |
Připojené USB zařízení množství (max) | 4 |
Rychlost přenosu dat | 480 Mbit/s |
Kompatibilní operační systémy | Windows XP SP 2Windows Vista 32-bit/64-bit |
Kabel | USB |
Barva produktu | Stříbro |
Rozhraní | USB 2.0 |
Testující | datum testu | Hodnocení |
---|---|---|
com! professional | 02/2009 | Známka: 2,5
Poměr cena/výkon: ausreichend |
Počet portů Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Šířka | 117 mm |
Integrovaný Ethernet port | Ano |
Přidaný software | LaCie zálohování asistent |
Hmotnost | 950 g |
Výška | 45 mm |
Celková instalovaná kapacita | 2000 GB |
Interní paměť RAM | 0.25 GB |
Přenosová rychlost mechaniky | 60 MB/s |
Kabel | LAN (RJ-45) |
Barva produktu | Bílá |
Taktovací frekvenci procesoru | 1 GHz |
Hloubka | 193 mm |
Počet uživatelů | 10 user(s) |
Testující | datum testu | Hodnocení |
---|---|---|
DigitalPHOTO | 03/2012 | 4 z 5 hvězd |
E-MEDIA | 03/2013 | uspokojivé (3 z 5 hvězd ) |
MAC easy | 12/2011 | 4 z 6 hvězd |
MAC LIFE | 01/2012 | 4 z 6 hvězd |
MAC LIFE | 08/2013 | Známka: 2,3
Vítěz testu |
Macwelt | 04/2013 | dobré (2,2) |
PCgo | 03/2013 | dobré (76 z 100 bodů ) Poměr cena/výkon: dobře |