15 nejlepších v kategorii Digitální přijímač s pevným diskem podle testů evropských magazínů
Rozměry (ŠxHxV) | 340 x 272 x 60 mm |
Počet tunerů | 1 |
Počet eSATA portů | 1 |
Počet portů Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Počet HDMI portů | 1 |
Počet portů USB 2.0 | 2 |
Zobrazení | VFD |
Výstup zvuku (L, R) | 1 |
Šířka | 340 mm |
Kompozitní video výstup | 1 |
DC v Jack | Ano |
Systém digitálního signálu formátu | DVB-S2 |
Zobrazit číslice | 12 |
Vestavěný audio dekodéry | Dolby Digital |
Vestavěný pevný disk | Ne |
Testující | datum testu | Hodnocení |
---|---|---|
InfoDigital | 09/2011 | bez výsledné známky
Vlastnosti: velmi dobrá |
Sat Empfang | 08/2011 | 1,3; Top třída
Poměr cena/výkon: Velmi dobře |
SATVISION | 08/2011 | dobré (89,7 % ) Vítěz testu , Energiesparsieger |
Testující | datum testu | Hodnocení |
---|---|---|
Sat Empfang | 11/2012 | 1,4; Referenční třída
Poměr cena/výkon: hervorragend |
SAT+KABEL | 01/2013 | dobré (78,45 z 100 bodů ) Poměr cena/výkon: dobře - uspokojivé |
SATVISION | 01/2013 | velmi dobré (92,3 % ) |
Režim příjmu | Anténa (DVB-T) |
Funkce | Interní pevný disk |
Testující | datum testu | Hodnocení |
---|---|---|
digital home | 07/2005 | velmi dobré (1,4); Top třída |
Heimkino | 01/2006 | 1,5; Horní třída |
Heimkino | 05/2005 | 1,4; Top třída |
HomeVision | 03/2005 | velmi dobré (83 z 100 bodů ) |
test (Stiftung Warentest) | 02/2005 | uspokojivé (2,7) |
video | 07/2005 | dobré (67 z 100 bodů ) |
Režim příjmu | Anténa (DVB-T) |
Kapacita pevného disku | 320 GB |
Testující | datum testu | Hodnocení |
---|---|---|
SATVISION | 02/2013 | dobré (90,1%) |
Režim příjmu | Anténa (DVB-T) |
Funkce | Interní pevný disk |
Testující | datum testu | Hodnocení |
---|---|---|
SFT-Magazin | 07/2005 | dobré (1,7) |
Režim příjmu | Anténa (DVB-T) |
Testující | datum testu | Hodnocení |
---|---|---|
audiovision | 12/2003 | dobré (75 z 100 bodů ) |
HomeVision | 03/2004 | dobré (77 z 100 bodů ) |
Testující | datum testu | Hodnocení |
---|---|---|
Area DVD | 06/2008 | velmi dobré Poměr cena/výkon: 8 von 10 Punkten |
Audio Video Foto Bild | 09/2008 | uspokojivé (2,61)
Poměr cena/výkon: angemessen |
SATVISION | 03/2008 | dobré (88 % ) |
Funkce | Interní pevný disk |
Testující | datum testu | Hodnocení |
---|---|---|
Heimkino | 05/2005 | 1,4; Referenční třída |
SFT-Magazin | 08/2005 | dobré (1,7) |
test (Stiftung Warentest) | 02/2006 | uspokojivé (2,9) |
Testující | datum testu | Hodnocení |
---|---|---|
test (Stiftung Warentest) | 02/2005 | uspokojivé (2,7) |
Režim příjmu | Anténa (DVB-T) |
Funkce | Interní pevný disk |
Testující | datum testu | Hodnocení |
---|---|---|
connect | 10/2004 | Praxi test: 3 z 5 bodů |
digital home | 05/2005 | dobré (1,6); Top třída Poměr cena/výkon: dobře |
Heimkino | 05/2005 | 1,6; Top třída
Poměr cena/výkon: dobře |
HiFi Test | 02/2005 | 1,6; Top třída
Poměr cena/výkon: dobře |
HomeVision | 02/2005 | uspokojivé (64 z 100 bodů ) |
Macwelt | 04/2006 | dobré (2) |
PC Praxis | 02/2005 | dobré (1,8) |
SAT+KABEL | 02/2005 | dosud dobré (69,45 z 100 bodů ) |
SATVISION | 12/2004 | dobré (89%) |
SFT-Magazin | 02/2005 | velmi dobré (1,4) |
test (Stiftung Warentest) | 02/2005 | dostatečná (3,6) |
video | 12/2004 | dobré (70 z 100 bodů ) |
Funkce | Interní pevný disk |
Testující | datum testu | Hodnocení |
---|---|---|
Audio Video Foto Bild | 10/2007 | dobré (2,49) |
Režim příjmu | Anténa (DVB-T) |
Funkce | Interní pevný disk |
Testující | datum testu | Hodnocení |
---|---|---|
Audio Video Foto Bild | 02/2007 | uspokojivé (2,99) |
test (Stiftung Warentest) | 02/2007 | dostatečná (3,6) |
Režim příjmu | Anténa (DVB-T) |
Funkce | Interní pevný disk |
Testující | datum testu | Hodnocení |
---|---|---|
Audio Video Foto Bild | 09/2009 | uspokojivé (2,70)
Poměr cena/výkon: günstig |