15 nejlepších v kategorii Apple MacBooky podle testů evropských magazínů
Poměr stran obrazu | 16:10 |
Velikost zobrazení | 13 " |
Kapacita pevného disku | 320 GB |
Hmotnost | 2040 g |
Typ notebooku | Sub notebook |
Testující | datum testu | Hodnocení |
---|---|---|
SFT-Magazin | 11/2008 | velmi dobré (1,2) |
Rozměry | 359 x 247 x 18 mm |
Náhodný přístup paměti (RAM) | 16384 MB |
Operační systém | Mac OS X |
Poměr stran obrazu | 16:9 |
Bluetooth | Ano |
Rozlišení zobrazení | 2880 x 1800 (16:10) |
Velikost zobrazení | 15,4 " |
Typ zobrazení | Odrážející |
Disku (s) | Samsung SM0256G SSD |
Kapacita pevného disku | 256 GB |
Hmotnost | 2020 g |
Grafický chipset | Intel IRIS Pro grafiky |
Typ notebooku | Multimediální notebook |
Optické mechaniky | Bez optické mechaniky |
Procesor | Čtyřjádrový |
Testující | datum testu | Hodnocení |
---|---|---|
CNET.de | 06/2015 | vynikající (8,9 z 10 bodů ) |
Macwelt | 07/2015 | dobré (1,7) |
notebookinfo.de | 05/2015 | velmi dobré (1,5) |
test (Stiftung Warentest) | 04/2016 | dobré (2,2) |
Ubergizmo.com | 06/2015 | 4,5 z 5 hvězd |
VIDEOAKTIV | 01/2016 | velmi dobré Poměr cena/výkon: Velmi dobře , Nákup tip |
Poměr stran obrazu | 16:10 |
Bluetooth | Ano |
Velikost zobrazení | 13,3 " |
Hmotnost | 2040 g |
Připojení | Bluetooth |
Typ notebooku | Kancelářský notebook |
Optické mechaniky | DVD vypalovačka |
Testující | datum testu | Hodnocení |
---|---|---|
Macwelt | 03/2009 | dobré (1,5) |
3 G | Ne |
Napájecí adaptér | Ano |
Baterie / výdrž baterie | 7 h |
Počet zpracování tranzistory | 410 M |
Počet konektorů DisplayPort | 1 |
Počet jader procesoru | 2 |
Počet portů USB 2.0 | 2 |
Zobrazení | LED |
Rozlišení obrazovky | 1440 x 900 pixels |
Úhlopříčka obrazovky | 13.3 " |
Bluetooth | Ano |
Bluetooth verze | 2.1+EDR |
Šířka | 325 mm |
Typ sběrnice | FSB |
Typ patice CardBus PCMCIA | Ne |
Testující | datum testu | Hodnocení |
---|---|---|
Beat | 03/2007 | 5 z 6 bodů |
PC Praxis | 01/2007 | velmi dobré (1,3) |
Rozměry | 325 x 227 x 17 mm |
Náhodný přístup paměti (RAM) | 8192 MB |
Operační systém | Mac OS X |
Poměr stran obrazu | 16:9 |
Bluetooth | Ano |
Rozlišení zobrazení | 1440 x 900 (16:9 / WXGA+) |
Velikost zobrazení | 13,3 " |
Typ zobrazení | Odrážející |
Disku (s) | Apple SSD SD0256F |
Kapacita pevného disku | 256 GB |
Hmotnost | 1365 g |
Grafický chipset | Intel HD Graphics 6000 |
Typ notebooku | Sub notebook |
Optické mechaniky | Bez optické mechaniky |
Procesor | Dual-core |
Testující | datum testu | Hodnocení |
---|---|---|
notebookcheck.com | 06/2015 | dobré (87%) |
Napájecí adaptér | Ano |
Počet vestavěný reproduktor | 2 |
Počet portů Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Počet IEEE 1394/FireWire připojení | 1 |
Počet portů USB 2.0 | 2 |
Počet připojení VGA (D-Sub) | 1 |
Rozlišení obrazovky | 1280 x 800 pixels |
Úhlopříčka obrazovky | 13.3 " |
Bluetooth | Ano |
Bluetooth verze | 2.0+EDR |
Šířka | 325 mm |
Typ patice CardBus PCMCIA | Ne |
DC v Jack | Ano |
Vyhrazený grafický model | intel GMA 950 |
Dokovací konektor | Ne |
Testující | datum testu | Hodnocení |
---|---|---|
Macwelt | 06/2007 | dobré (1,9) |
Rozměry | 325 x 227 x 241 mm |
Technologie baterií | Lithium-polymerová |
Poměr stran obrazu | 16:10 |
Bluetooth | Ano |
Velikost zobrazení | 13,3 " |
Kapacita pevného disku | 250 GB |
Hmotnost | 2040 g |
Připojení | Bluetooth |
Typ notebooku | Sub notebook |
Optické mechaniky | DVD vypalovačka |
Rychlost procesoru | 2400 MHz |
Typ procesoru | Intel Core 2 Duo Penryn |
Testující | datum testu | Hodnocení |
---|---|---|
CNET.de | 10/2008 | vynikající (8 z 10 bodů ) |
MAC LIFE | 11/2008 | 5 z 6 bodů |
MacUp | 11/2008 | Známka: 1,8 |
Macwelt | 11/2008 | dobré (1,9) |
Vybavení | Webcam |
Technologie baterií | Lithium-polymerová |
Poměr stran obrazu | 16:10 |
Velikost zobrazení | 13,3 " |
Kapacita pevného disku | 160 GB |
Typ notebooku | Kancelářský notebook |
Rychlost procesoru | 2130 MHz |
Testující | datum testu | Hodnocení |
---|---|---|
notebookcheck.com | 06/2009 | dobré (85 % ) |
Bluetooth | Ano |
Velikost zobrazení | 13,3 " |
Kapacita pevného disku | 250 GB |
Grafický chipset | Intel GMA X3100 |
Připojení | Bluetooth |
Rychlost procesoru | 2400 MHz |
Testující | datum testu | Hodnocení |
---|---|---|
MacUp | 05/2008 | Známka: 1,7 |
Macwelt | 04/2008 | dobré (1,7) |
Rozměry | 280 x 197 x 13,1 mm |
Náhodný přístup paměti (RAM) | 8192 MB |
Vybavení | Webcam |
Operační systém | Mac OS X |
Bluetooth | Ano |
Velikost zobrazení | 12 " |
Typ zobrazení | Odrážející |
Kapacita pevného disku | 256 GB |
Hmotnost | 920 g |
Grafický chipset | Intel HD Graphics 5300 |
Typ notebooku | Kancelářský notebook |
Optické mechaniky | Bez optické mechaniky |
Procesor | Dual-core |
Rychlost procesoru | 1100 MHz |
Typ procesoru | Intel Core M-5Y51 |
Testující | datum testu | Hodnocení |
---|---|---|
CNET.de | 05/2015 | vynikající (8,7 z 10 bodů ) |
Konsument | 05/2016 | dobré (62 % ) |
Macwelt | 06/2015 | dobré (2,2) |
notebookcheck.com | 05/2015 | velmi dobré (88%) |
notebookinfo.de | 05/2015 | velmi dobré (1,5) |
PC-WELT Online | 05/2015 | uspokojivé (2,68)
Poměr cena/výkon: teuer, Špičkový design |
SFT-Magazin | 06/2015 | velmi dobré (1,4) |
test (Stiftung Warentest) | 04/2016 | dobré (2,4) |
Ubergizmo.com | 05/2015 | 4,5 z 5 hvězd |
Vybavení | Webcam |
Technologie baterií | Lithium-polymerová |
Poměr stran obrazu | 16:10 |
Bluetooth | Ano |
Velikost zobrazení | 13,3 " |
Kapacita pevného disku | 160 GB |
Hmotnost | 2270 g |
Připojení | Bluetooth |
Typ notebooku | Kancelářský notebook |
Optické mechaniky | DVD vypalovačka |
Rychlost procesoru | 2130 MHz |
Testující | datum testu | Hodnocení |
---|---|---|
CNET.de | 06/2009 | vynikající (8 z 10 bodů ) |
MAC LIFE | 07/2009 | 5 z 6 bodů |
MacUp | 07/2009 | Známka: 2,0 |
Macwelt | 07/2009 | dobré (2) |
notebookcheck.com | 07/2009 | dobré (85 % ) |
Počet vestavěný reproduktor | 2 |
Počet portů Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Počet IEEE 1394/FireWire připojení | 1 |
Počet portů USB 2.0 | 2 |
Počet připojení VGA (D-Sub) | 1 |
Zobrazení | LCD |
Rozlišení obrazovky | 1280 x 800 pixels |
Úhlopříčka obrazovky | 13.3 " |
Šířka | 325 mm |
Typ patice CardBus PCMCIA | Ne |
DC v Jack | Ano |
Vyhrazený grafický model | intel GMA 950 |
Dokovací konektor | Ne |
Připojení DVI | Ano |
Vstupní zařízení | Touchpad |
Testující | datum testu | Hodnocení |
---|---|---|
notebookcheck.com | 12/2006 | 87 % |
PC Professionell | 03/2007 | dobré (80,3 z 100 bodů ) |
test (Stiftung Warentest) | 06/2007 | dobré (2,4) |
TV Movie Multimedia | 10/2006 | dobré (1,8) |
Poměr stran obrazu | 16:10 |
Bluetooth | Ano |
Velikost zobrazení | 13,3 " |
Kapacita pevného disku | 160 GB |
Hmotnost | 2040 g |
Grafický chipset | Intel GMA X3100 |
Připojení | Bluetooth |
Typ notebooku | Sub notebook |
Rychlost procesoru | 2400 MHz |
Testující | datum testu | Hodnocení |
---|---|---|
MacUp | 04/2008 | Známka: 1,7 |
MacUp | 05/2008 | Známka: 1,7 |
Macwelt | 04/2008 | dobré (1,8) |
Poměr stran obrazu | 16:10 |
Velikost zobrazení | 13 " |
Kapacita pevného disku | 320 GB |
Hmotnost | 2040 g |
Typ notebooku | Sub notebook |
Testující | datum testu | Hodnocení |
---|---|---|
CNET.de | 10/2008 | vynikající (8 z 10 bodů ) |
Computer Bild | 12/2008 | uspokojivé (2,76)
Poměr cena/výkon: noch preiswert |
connect | 12/2008 | dobré (417 z 500 bodů ) |
MAC LIFE | 11/2008 | 5 z 6 bodů |
MacUp | 11/2008 | Známka: 1,8 |
Macwelt | 11/2008 | dobré (1,9) |
notebookcheck.com | 04/2009 | velmi dobré (89 % ) |
PC-WELT | 01/2009 | bez výsledné známky
Poměr cena/výkon: uspokojivé - dobře (3,5 von 5 Punkten) |
SFT-Magazin | 11/2008 | velmi dobré (1,2) Nákup tip |
test (Stiftung Warentest) | 06/2009 | dobré (2,3) |