15 nejlepších v kategorii 7.1 HiFi přijímač podle testů evropských magazínů
Zvukové kanály | 7.1 |
Typ | AV přijímač |
Zvukové kanály | 7.1 |
Funkce | DAB |
Hmotnost | 24,3 kg |
Typ | AV přijímač |
Testující | datum testu | Hodnocení |
---|---|---|
Area DVD | 02/2009 | vynikající |
SFT-Magazin | 10/2008 | velmi dobré (1,2) |
Video-HomeVision | 01/2009 | velmi dobré (89 % ) |
Video-HomeVision | 11/2008 | velmi dobré (81 % ) |
WIDESCREEN | 12/2008 | 5 z 5 hvězd |
Zvukové kanály | 7.1 |
Hmotnost | 18,5 kg |
Typ | AV přijímač |
Testující | datum testu | Hodnocení |
---|---|---|
Area DVD | 11/2009 | vynikající |
Zvukové kanály | 7.1 |
Hmotnost | 18,5 kg |
Typ | AV přijímač |
Testující | datum testu | Hodnocení |
---|---|---|
Area DVD | 11/2010 | Referenční |
Počet HDMI portů | 8 |
Audio D/A převodník | 24-bit/192kHz |
Zvukové kanály | 7.1 |
Výstupní výkon | 180 W |
Bluetooth | Ano |
Digitální audio vstup (koaxiální) | 2 |
Digitální audio optický v | 3 |
Dálkové ovládání | Ano |
Frekvenční rozsah | 5 - 100000 Hz |
Hmotnost | 18500 g |
ROZHRANÍ HDMI | Ano |
Komponentní video vstup (YPbPr/YCbCr) | 3 |
Výstupů na sluchátka | 1 |
Optický digitální audio výstup | 1 |
Barva produktu | Černá |
Testující | datum testu | Hodnocení |
---|---|---|
Area DVD | 05/2011 | Referenční |
Počet HDMI portů | 6 |
Audio D/A převodník | 24-bit/192kHz |
Zvukové kanály | 7.1 |
Výstupní výkon (DIN) | 150 W |
Bluetooth | Ano |
Digitální zvukový výstup (koaxiální) | 1 |
Digitální audio vstup (koaxiální) | 2 |
Digitální audio optický v | 3 |
Ekvalizér | Ano |
Frekvenční rozsah | 5 - 100000 Hz |
Hmotnost | 13400 g |
ROZHRANÍ HDMI | Ano |
Komponentní video vstup (YPbPr/YCbCr) | 2 |
Připojení sluchátek | 3.5 mm |
Optický digitální audio výstup | 1 |
Testující | datum testu | Hodnocení |
---|---|---|
audiovision | 05/2011 | velmi dobré (88 z 100 bodů ) |
Rozměry | 433 x 425 x 171 mm |
Počet výstupů HDMI | 7 |
Počet HDMI vstupů | 3 |
Zvukové kanály | 7.1 |
Recepce | FM |
Frekvenční rozsah | 20 Hz - 20 kHz |
Hmotnost | 16,7 kg |
Výkon na kanál | 200 W an 4 Ohm |
Typ | AV přijímač |
Testující | datum testu | Hodnocení |
---|---|---|
Heimkino | 02/2016 | vynikající (1+); Referenční třída Poměr cena/výkon: angemessen, Zvýraznění |
Rozměry | 433 x 425 x 171 mm |
Počet výstupů HDMI | 2 |
Počet HDMI vstupů | 7 |
Zvukové kanály | 7.1 |
Recepce | FM |
Frekvenční rozsah | 20 Hz - 20 kHz |
Hmotnost | 15,5 kg |
Typ | AV přijímač |
Testující | datum testu | Hodnocení |
---|---|---|
AUDIO | 08/2013 | Zdravý úsudek: 103 bod
Poměr cena/výkon: vynikající , Doporučení : Ausstattung & Klang |
audiovision | 03/2014 | velmi dobré (89 z 100 bodů ) |
audiovision | 12/2014 | velmi dobré (89 z 100 bodů ) |
Heimkino | 01/2014 | vynikající (1,0); Referenční třída Poměr cena/výkon: angemessen |
i-fidelity.net | 09/2014 | velmi dobré Cenový tip |
Zvukové kanály | 7.1 |
Hmotnost | 25 kg |
Typ | AV přijímač |
Testující | datum testu | Hodnocení |
---|---|---|
Heimkino | 06/2010 | vynikající (1,0); Referenční třída |
HiFi Test | 02/2011 | 1,0; Referenční třída |
stereoplay | 01/2011 | velmi dobré (82 z 100 bodů ) |
Video-HomeVision | 05/2010 | velmi dobré (85 % ) |
Zvukové kanály | 7.1 |
Hmotnost | 19,1 kg |
Typ | AV přijímač |
Testující | datum testu | Hodnocení |
---|---|---|
stereoplay | 01/2010 | velmi dobré (83 z 100 bodů ) |
Zvukové kanály | 7.1 |
Typ | AV přijímač |
Testující | datum testu | Hodnocení |
---|---|---|
Area DVD | 02/2010 | Referenční |
Zvukové kanály | 7.1 |
Hmotnost | 19,6 kg |
Typ | AV přijímač |
Testující | datum testu | Hodnocení |
---|---|---|
Area DVD | 06/2009 | Referenční |
Heimkino | 04/2009 | vynikající (1,0); Referenční třída |
Zvukové kanály | 7.1 |
Hmotnost | 29,5 kg |
Napájení/ch (4 ohmy) | 280 W |
Prostorový zvuk | Ano |
Technologie | Tranzistor |
Typ | AV přijímač |
Testující | datum testu | Hodnocení |
---|---|---|
Heimkino | 08/2008 | vynikající (1,0); Referenční třída |
Barva produktu | Černá |
Testující | datum testu | Hodnocení |
---|---|---|
HomeElectronics | 04/2011 | velmi dobré |
Video-HomeVision | 03/2011 | velmi dobré (82 % ) |
Zvukové kanály | 7.1 |
Typ | AV přijímač |
Testující | datum testu | Hodnocení |
---|---|---|
Area DVD | 02/2009 | vynikající |